[2026-09-02 17:23][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 및 추천 포트폴리오
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 및 ETF 전용 추천 포트폴리오 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | SOL SK하이닉스선물단일.. | +9.61% |
| 2 | - | KODEX 200선물인버스.. | +9.21% |
| 3 | - | KIWOOM 200선물인버.. | +9.09% |
| 4 | - | PLUS 200선물인버스2X | +8.97% |
| 5 | - | TIGER 200선물인버스.. | +8.43% |
| 6 | - | PLUS 삼성전자선물단일종.. | +7.92% |
| 7 | - | RISE 200선물인버스2X | +7.32% |
| 8 | - | KODEX WTI원유선물(.. | +4.95% |
| 9 | - | TIGER 원유선물Enha.. | +4.76% |
| 10 | - | KIWOOM 200선물인버스 | +4.17% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | KODEX WTI원유선물(.. | +12.28% |
| 2 | - | TIGER 원유선물Enha.. | +12.21% |
| 3 | - | SOL SK하이닉스선물단일.. | +8.52% |
| 4 | - | PLUS 삼성전자선물단일종.. | +8.09% |
| 5 | - | KODEX 200선물인버스.. | +7.79% |
| 6 | - | KIWOOM 200선물인버.. | +7.69% |
| 7 | - | PLUS 200선물인버스2X | +7.59% |
| 8 | - | KODEX 골드선물인버스(.. | +7.57% |
| 9 | - | RISE 200선물인버스2X | +7.32% |
| 10 | - | TIGER 200선물인버스.. | +7.14% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | SOL 화장품TOP3플러스 | +37.69% |
| 2 | - | TIGER 2차전지TOP1.. | +30.02% |
| 3 | - | KIWOOM 코스닥150선.. | +27.31% |
| 4 | - | TIGER 화장품 | +27.17% |
| 5 | - | TIGER 코스닥150 레.. | +26.43% |
| 6 | - | RISE 코스닥150선물레.. | +26.35% |
| 7 | - | KODEX 코스닥150레버.. | +25.29% |
| 8 | - | KODEX 2차전지산업레버.. | +24.26% |
| 9 | - | KODEX AI반도체핵심장비 | +23.01% |
| 10 | - | HANARO K-뷰티 | +22.64% |
🛡️ [ETF 기존] Decorrelated DAA 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 상관관계 0.75 상한 탈상관 필터를 적용한 분산 투자 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 |
|---|---|---|
| 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 25.0% |
| 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 25.0% |
| 139260 | TIGER 200 IT | 25.0% |
| 395160 | KODEX AI반도체TOP2플러스 | 25.0% |
🚀 [ETF 4번] ETF 동적 모멘텀 MVO 포트폴리오
상위 60대 ETF 중 모멘텀 상위 K=4개 자산을 추출하고 SLSQP 수치 최적화로 Sharpe 비율을 극대화한 공격형 포트폴리오입니다 (+569.37%).
| 종목코드 | 종목명 | 추천 비중 | 당일 (1D) | 1주일 (1W) | 1개월 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 35.0% | -4.07% | -3.98% | +0.37% |
| 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 35.0% | -4.35% | -3.09% | +4.17% |
| 139260 | TIGER 200 IT | 30.0% | -4.63% | -2.47% | +5.35% |
👑 🛡️ [ETF 6번] ETF 180d MVO Card 5 포트폴리오
180영업일 Ledoit-Wolf 공분산 추정으로 리스크를 최소화한 상위 5개 자산 1/5(20%) 균등분산 초안정 포트폴리오입니다 (Sharpe 2.00 / MDD -11.04%).
| 종목코드 | 종목명 | 추천 비중 | 당일 (1D) | 1주일 (1W) | 1개월 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 20.0% | +0.01% | +0.05% | +0.29% |
| 357870 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 20.0% | +0.00% | +0.05% | +0.23% |
| 455890 | RISE 머니마켓액티브 | 20.0% | +0.01% | +0.06% | +0.25% |
| 475630 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 20.0% | +0.01% | +0.06% | +0.25% |
| 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | 20.0% | +0.01% | +0.06% | +0.26% |
🥇 🔥 [ETF 스위칭] KODEX 200 MA 5d 레짐 스위칭 포트폴리오
코스피 200 지수 5일선에 따라 상승장엔 ETF 4번(모멘텀 MVO), 하락장엔 ETF 6번(MVO Card 5)으로 자동 스위칭하는 챔피언 모델입니다 (+835.89% / Sharpe 1.95).
| 종목코드 | 종목명 | 추천 비중 | 당일 (1D) | 1주일 (1W) | 1개월 (1M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 20.0% | +0.01% | +0.05% | +0.29% |
| 357870 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 20.0% | +0.00% | +0.05% | +0.23% |
| 455890 | RISE 머니마켓액티브 | 20.0% | +0.01% | +0.06% | +0.25% |
| 475630 | TIGER CD1년금리액티브(합성) | 20.0% | +0.01% | +0.06% | +0.25% |
| 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | 20.0% | +0.01% | +0.06% | +0.26% |
본 리포트에 포함된 모든 데이터, 포트폴리오 비중, 성과 지표 및 종목 정보는 정량적 퀀트 알고리즘과 과거 데이터를 기반으로 자동 생성된 단순 참고용 자료입니다. 본 콘텐츠는 특정 종목의 매수·매도에 대한 추천이나 투자 권유를 구성하지 않으며, 미래의 수익률을 보장하지 않습니다. 모든 투자 결정과 그에 따른 최종 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기