[2026-07-13 17:25][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)

시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.

순위 종목코드 종목명 최적 배분 비중 네이버 금융
1위009150삼성전기17.88%이동
2위402340SK스퀘어19.98%이동
3위036930주성엔지니어링8.15%이동
4위000660SK하이닉스0.18%이동
5위011070LG이노텍3.81%이동
-CASH현금 (시장 위험 회피)50.00%-
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.

📊 시장동향 TOP 10 통계

📅 일간 (1D) 시장동향

일간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 금호타이어 자동차부품 7,800원 +30.00%
2 NEW 신테카바이오 건강관리업체및서비스 1,872원 +30.00%
3 NEW 대구백화점 백화점과일반상점 4,705원 +29.97%
4 NEW 디와이에이 자동차부품 1,063원 +29.95%
5 ▼1 한성기업 식품 8,460원 +29.95%
6 NEW 안트로젠 제약 19,530원 +29.94%
7 NEW 마스턴프리미어리츠 - 773원 +29.92%
8 ▲175 기가레인 통신장비 5,970원 +29.92%
9 NEW 에이엔피 전자장비와기기 378원 +29.90%
10 ▲63 빛과전자 통신장비 2,325원 +29.89%

institution 일간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +13,290.8 +608,558
2 ▼1 삼성전자 반도체와반도체장비 +9,673.7 +3,421,506
3 ▲2 KB금융 은행 +1,426.1 +818,783
4 NEW 원익IPS 반도체와반도체장비 +1,387.2 +1,125,897
5 NEW 피에스케이 반도체와반도체장비 +984.7 +534,021
6 NEW 이수페타시스 반도체와반도체장비 +982.0 +966,683
7 NEW 테스 반도체와반도체장비 +890.6 +525,922
8 NEW 대덕전자 전자장비와기기 +860.6 +714,012
9 ▲140 브이엠 반도체와반도체장비 +817.9 +799,081
10 ▲53 심텍 전자장비와기기 +707.6 +591,740

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 일간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +4,134.7 +1,471,537
2 - 삼성전기 전자장비와기기 +3,408.2 +222,560
3 ▲2 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +2,536.9 +186,459
4 NEW 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,487.7 +775,119
5 ▼2 LG이노텍 전자장비와기기 +1,419.1 +191,421
6 - 현대차 자동차 +653.6 +143,042
7 ▲32 현대로템 우주항공과국방 +644.6 +363,254
8 ▲39 POSCO홀딩스 철강 +553.1 +182,653
9 ▲4 삼성SDI 전기제품 +543.7 +133,732
10 ▲48 SK텔레콤 무선통신서비스 +479.5 +550,461

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 주간 (5D) 시장동향

주간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 ▲6 한성기업 식품 8,460원 +100.00%
2 ▲15 금호전기 디스플레이장비및부품 1,331원 +79.62%
3 ▲6 금호건설 건설 16,820원 +77.05%
4 ▲7 서산 건축자재 5,580원 +72.49%
5 ▲11 웰킵스하이텍 전기제품 1,475원 +66.29%
6 ▲19 금호타이어 자동차부품 7,800원 +64.56%
7 ▲11 모나미 문구류 2,145원 +62.01%
8 ▼7 데이타솔루션 IT서비스 7,300원 +54.99%
9 ▼6 케이피엠테크 화학 5,510원 +54.99%
10 ▼2 가온칩스 반도체와반도체장비 57,200원 +52.74%

institution 주간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전자 반도체와반도체장비 +20,455.3 +6,924,202
2 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +19,142.8 +786,847
3 ▼1 KB금융 은행 +3,741.2 +2,170,309
4 ▼1 삼성전자우 반도체와반도체장비 +2,727.1 +1,332,053
5 ▼1 신한지주 은행 +1,591.9 +1,476,717
6 ▲1 기아 자동차 +1,333.3 +867,015
7 ▲2 S-Oil 석유와가스 +1,304.4 +1,023,031
8 ▲10 삼성물산 복합기업 +1,199.6 +278,844
9 ▼1 하나금융지주 은행 +1,091.7 +870,731
10 ▼5 하이브 방송과엔터테인먼트 +1,091.5 +475,929

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 주간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전기 전자장비와기기 +5,557.2 +360,112
2 ▼1 LG이노텍 전자장비와기기 +4,140.1 +529,940
3 NEW SK스퀘어 반도체와반도체장비 +1,633.9 +143,965
4 ▲15 현대로템 우주항공과국방 +1,434.1 +789,367
5 ▼1 현대차 자동차 +1,182.0 +257,648
6 ▲33 삼성SDI 전기제품 +1,039.6 +251,088
7 ▼1 한미반도체 반도체와반도체장비 +975.0 +462,352
8 ▲8 SK텔레콤 무선통신서비스 +970.9 +1,124,505
9 ▼4 ISC 반도체와반도체장비 +968.0 +651,475
10 - 신세계 백화점과일반상점 +946.9 +143,682

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 월간 (1M) 시장동향

월간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 - 서산 건축자재 5,580원 +469.97%
2 - 금호건설 건설 16,820원 +357.69%
3 - 금호건설우 건설 41,450원 +250.08%
4 ▲1 금호전기 디스플레이장비및부품 1,331원 +169.43%
5 ▼1 남화토건 건설 8,910원 +165.18%
6 - 앱튼 에너지장비및서비스 2,400원 +144.65%
7 ▲1 동양파일 건축자재 3,995원 +130.39%
8 ▼1 비엘팜텍 건강관리업체및서비스 3,645원 +119.18%
9 - 다스코 건축자재 5,030원 +112.24%
10 ▲1 강동씨앤엘 건축자재 1,917원 +94.03%

institution 월간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +42,361.9 +2,755,788
2 ▲15 삼성전자 반도체와반도체장비 +23,101.7 +6,019,648
3 - 이수페타시스 반도체와반도체장비 +6,050.1 +4,972,650
4 ▲2 KB금융 은행 +5,422.6 +3,203,354
5 ▼3 HD현대일렉트릭 전기장비 +4,950.2 +453,584
6 ▼2 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +4,567.7 +2,014,325
7 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +4,506.2 -283,015
8 ▼1 심텍 전자장비와기기 +3,900.9 +3,087,731
9 ▼1 삼성전자우 반도체와반도체장비 +3,110.2 +1,445,277
10 - 한국항공우주 우주항공과국방 +3,024.9 +2,036,538

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 월간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전기 전자장비와기기 +33,552.8 +1,715,763
2 - 리노공업 반도체와반도체장비 +8,545.9 +9,085,305
3 ▲1 LG이노텍 전자장비와기기 +4,787.6 +645,599
4 ▼1 한미반도체 반도체와반도체장비 +4,520.5 +1,740,107
5 ▲2 현대로템 우주항공과국방 +3,562.0 +1,812,809
6 ▼1 ISC 반도체와반도체장비 +3,447.9 +2,171,252
7 ▲3 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +2,812.7 +664,995
8 - LG 복합기업 +2,798.0 +2,565,627
9 - LG에너지솔루션 전기제품 +2,639.0 +661,634
10 ▼4 기아 자동차 +2,444.1 +1,442,454

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글