[2026-08-07 17:26][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲81 | TIGER 2차전지TOP1.. | +11.58% |
| 2 | ▲42 | KODEX 2차전지산업레버.. | +10.92% |
| 3 | ▼2 | SOL SK하이닉스선물단일.. | +10.14% |
| 4 | NEW | TIGER 200에너지화학.. | +7.61% |
| 5 | ▲166 | RISE 2차전지TOP10 | +6.13% |
| 6 | ▲141 | TIGER 2차전지테마 | +6.12% |
| 7 | ▲265 | KODEX 에너지화학 | +5.91% |
| 8 | ▲162 | TIGER 2차전지TOP10 | +5.90% |
| 9 | ▲135 | KODEX 2차전지산업 | +5.74% |
| 10 | NEW | KODEX 방산TOP10레.. | +5.71% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SOL SK하이닉스선물단일.. | +43.21% |
| 2 | ▲4 | KODEX 방산TOP10레.. | +31.21% |
| 3 | ▼2 | RISE 코스닥150선물레.. | +28.58% |
| 4 | ▲1 | KIWOOM 코스닥150선.. | +28.46% |
| 5 | ▼1 | TIGER 코스닥150 레.. | +27.74% |
| 6 | ▼3 | KODEX 코스닥150레버.. | +27.39% |
| 7 | - | SOL 우주항공밸류체인 | +26.11% |
| 8 | - | UNICORN K바이오액티브 | +24.90% |
| 9 | ▼7 | HANARO 코스닥150선.. | +24.30% |
| 10 | ▲2 | PLUS K방산레버리지 | +24.14% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲13 | KODEX 차이나H레버리지.. | +18.47% |
| 2 | ▼1 | RISE 200선물인버스2X | +18.39% |
| 3 | - | KIWOOM 200선물인버.. | +18.29% |
| 4 | ▼2 | TIGER 200선물인버스.. | +18.18% |
| 5 | ▲5 | SOL SK하이닉스선물단일.. | +17.80% |
| 6 | - | KIWOOM 200선물인버스 | +16.77% |
| 7 | ▲8 | KIWOOM 미국달러선물인.. | +16.25% |
| 8 | ▲8 | TIGER 미국달러선물인버.. | +16.15% |
| 9 | ▲8 | KODEX 미국달러선물인버.. | +16.00% |
| 10 | ▼3 | HANARO 200선물인버스 | +15.77% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 305720 | KODEX 2차전지산업 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 455890 | RISE 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 로테이션 알고리즘에 의해 금일 자산 구성 종목의 교체가 단행되었습니다.
변동 사항: [편입/In] RISE 머니마켓액티브(455890), KODEX 2차전지산업(305720) | [제외/Out] PLUS 고배당주(161510), RISE 종합채권(A-이상)액티브(385540)
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기