[2026-08-06 16:44][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SOL SK하이닉스선물단일.. | +20.25% |
| 2 | NEW | RISE 200선물인버스2X | +14.29% |
| 3 | NEW | PLUS 삼성전자선물단일종.. | +12.71% |
| 4 | NEW | TIGER 200선물인버스.. | +11.70% |
| 5 | NEW | KIWOOM 200선물인버.. | +11.49% |
| 6 | NEW | PLUS 200선물인버스2X | +10.73% |
| 7 | NEW | KODEX 200선물인버스.. | +10.34% |
| 8 | NEW | KODEX 코스닥150롱코.. | +6.33% |
| 9 | NEW | SOL 화장품TOP3플러스 | +6.05% |
| 10 | NEW | KIWOOM 200선물인버스 | +6.00% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | RISE 코스닥150선물레.. | +61.59% |
| 2 | ▲2 | HANARO 코스닥150선.. | +61.21% |
| 3 | ▲4 | KODEX 코스닥150레버.. | +60.56% |
| 4 | ▲2 | TIGER 코스닥150 레.. | +59.96% |
| 5 | ▲3 | KIWOOM 코스닥150선.. | +59.29% |
| 6 | ▼5 | KODEX 방산TOP10레.. | +45.38% |
| 7 | ▲12 | SOL 우주항공밸류체인 | +39.70% |
| 8 | ▲47 | UNICORN K바이오액티브 | +37.57% |
| 9 | ▲2 | KoAct 광통신&위성네트.. | +36.71% |
| 10 | ▲4 | KODEX AI전력핵심설비 | +36.46% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | RISE 200선물인버스2X | +31.65% |
| 2 | - | TIGER 200선물인버스.. | +31.25% |
| 3 | ▲1 | KIWOOM 200선물인버.. | +29.33% |
| 4 | ▲1 | PLUS 200선물인버스2X | +26.45% |
| 5 | ▲2 | KODEX 200선물인버스.. | +26.32% |
| 6 | ▲6 | KIWOOM 200선물인버스 | +21.26% |
| 7 | ▼1 | HANARO 200선물인버스 | +21.09% |
| 8 | - | ACE 인버스 | +20.84% |
| 9 | - | RISE 200선물인버스 | +20.33% |
| 10 | ▲15 | SOL SK하이닉스선물단일.. | +19.61% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 161510 | PLUS 고배당주 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 385540 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 로테이션 알고리즘에 의해 금일 자산 구성 종목의 교체가 단행되었습니다.
변동 사항: [편입/In] PLUS 고배당주(161510), TIGER 머니마켓액티브(0043B0) | [제외/Out] KODEX AI전력핵심설비(487240), TIGER 미국테크TOP10 INDXX(381170)
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기