[2026-08-05 17:03][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲186 | TIGER 200IT레버리지 | +12.36% |
| 2 | NEW | TIGER SK하이닉스단일.. | +11.41% |
| 3 | ▲441 | ACE SK하이닉스단일종목.. | +11.13% |
| 4 | ▲324 | TIGER 미국필라델피아반.. | +10.87% |
| 5 | NEW | RISE SK하이닉스단일종.. | +10.81% |
| 6 | NEW | KODEX SK하이닉스단일.. | +10.75% |
| 7 | ▲325 | KIWOOM SK하이닉스선.. | +10.35% |
| 8 | ▲364 | SOL SK하이닉스단일종목.. | +10.11% |
| 9 | ▲77 | KODEX AI전력핵심설비 | +10.04% |
| 10 | ▲54 | SOL 조선TOP3플러스레.. | +9.55% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲10 | KODEX 방산TOP10레.. | +53.52% |
| 2 | ▲18 | PLUS K방산레버리지 | +49.56% |
| 3 | ▲152 | TIGER 200IT레버리지 | +44.17% |
| 4 | ▼1 | HANARO 코스닥150선.. | +43.95% |
| 5 | ▼1 | RISE 코스닥150선물레.. | +43.93% |
| 6 | ▲1 | TIGER 코스닥150 레.. | +42.06% |
| 7 | ▼2 | KODEX 코스닥150레버.. | +42.02% |
| 8 | ▲1 | KIWOOM 코스닥150선.. | +41.76% |
| 9 | ▲103 | TIGER 반도체TOP10.. | +39.34% |
| 10 | ▲162 | SOL 조선TOP3플러스레.. | +38.26% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲9 | KODEX 차이나H레버리지.. | +21.53% |
| 2 | - | TIGER 200선물인버스.. | +20.51% |
| 3 | ▼2 | RISE 200선물인버스2X | +19.74% |
| 4 | ▼1 | KIWOOM 200선물인버.. | +17.57% |
| 5 | ▼1 | PLUS 200선물인버스2X | +16.45% |
| 6 | ▲1 | HANARO 200선물인버스 | +16.09% |
| 7 | ▼2 | KODEX 200선물인버스.. | +16.00% |
| 8 | ▲3 | ACE 인버스 | +15.72% |
| 9 | ▼1 | RISE 200선물인버스 | +15.67% |
| 10 | ▲6 | KIWOOM 미국달러선물인.. | +15.48% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 381170 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 385540 | RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 로테이션 알고리즘에 의해 금일 자산 구성 종목의 교체가 단행되었습니다.
변동 사항: [편입/In] RISE 종합채권(A-이상)액티브(385540), KODEX AI전력핵심설비(487240), TIGER 미국테크TOP10 INDXX(381170) | [제외/Out] TIGER 머니마켓액티브(0043B0), KODEX 머니마켓액티브(488770), RISE 머니마켓액티브(455890)
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기