[2026-08-04 17:14][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | KODEX 방산TOP10레.. | +20.14% |
| 2 | NEW | PLUS K방산레버리지 | +17.87% |
| 3 | ▲38 | HANARO 코스닥150선.. | +14.81% |
| 4 | ▲23 | SOL 우주항공밸류체인 | +13.70% |
| 5 | ▲10 | TIGER 코스닥150 레.. | +13.68% |
| 6 | ▲10 | KODEX 코스닥150레버.. | +13.30% |
| 7 | ▲7 | RISE 코스닥150선물레.. | +13.03% |
| 8 | ▲5 | UNICORN K바이오액티브 | +12.61% |
| 9 | ▲73 | KoAct 광통신&위성네트.. | +12.32% |
| 10 | ▼1 | KIWOOM 코스닥150선.. | +12.30% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ACE K휴머노이드로봇산업.. | +23.32% |
| 2 | NEW | HANARO 코스닥150선.. | +22.16% |
| 3 | ▲4 | TIGER 코리아휴머노이드.. | +22.16% |
| 4 | NEW | RISE 코스닥150선물레.. | +21.21% |
| 5 | NEW | KODEX 코스닥150레버.. | +20.97% |
| 6 | NEW | SOL 우주항공밸류체인 | +20.64% |
| 7 | NEW | TIGER 코스닥150 레.. | +19.80% |
| 8 | ▼5 | HANARO K휴머노이드테.. | +19.68% |
| 9 | NEW | KIWOOM 코스닥150선.. | +19.66% |
| 10 | ▲12 | RISE AI&로봇 | +19.12% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | RISE 200선물인버스2X | +31.58% |
| 2 | - | TIGER 200선물인버스.. | +30.77% |
| 3 | ▲1 | KIWOOM 200선물인버.. | +28.38% |
| 4 | ▲1 | PLUS 200선물인버스2X | +26.97% |
| 5 | ▼2 | KODEX 200선물인버스.. | +24.00% |
| 6 | ▲1 | SOL SK하이닉스선물단일.. | +21.58% |
| 7 | ▲3 | HANARO 200선물인버스 | +21.15% |
| 8 | ▲3 | RISE 200선물인버스 | +20.92% |
| 9 | ▲4 | KIWOOM 200선물인버스 | +20.80% |
| 10 | ▼2 | KODEX 차이나H레버리지.. | +20.52% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 455890 | RISE 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 자산 간 상관관계 및 가격 추세에 변동이 없어 기존 포트폴리오 구성을 그대로 홀딩합니다.
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기