[2026-08-03 17:32][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SOL SK하이닉스선물단일.. | +23.65% |
| 2 | NEW | KODEX 200선물인버스.. | +20.73% |
| 3 | NEW | TIGER 200선물인버스.. | +20.69% |
| 4 | NEW | TIGER 인버스 | +13.96% |
| 5 | NEW | RISE 200선물인버스2X | +13.19% |
| 6 | NEW | PLUS 삼성전자선물단일종.. | +12.68% |
| 7 | NEW | KIWOOM 200선물인버.. | +11.63% |
| 8 | NEW | KODEX 인버스 | +9.56% |
| 9 | ▲65 | KIWOOM 코스닥150선.. | +9.42% |
| 10 | NEW | KODEX 코스닥150롱코.. | +9.06% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲18 | ACE K휴머노이드로봇산업.. | +9.95% |
| 2 | ▲5 | RISE 2차전지TOP10.. | +7.37% |
| 3 | ▲39 | HANARO K휴머노이드테.. | +6.92% |
| 4 | ▲1 | KODEX 차이나H레버리지.. | +6.80% |
| 5 | ▲1 | TIGER 글로벌클라우드컴.. | +6.34% |
| 6 | ▼3 | TIGER 차이나항셍테크레.. | +6.19% |
| 7 | ▲57 | TIGER 코리아휴머노이드.. | +5.77% |
| 8 | ▲1 | KIWOOM 미국달러선물인.. | +5.62% |
| 9 | ▲4 | TIGER 미국달러선물인버.. | +5.54% |
| 10 | ▲20 | ACE 미국IT인터넷(합성.. | +5.46% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | RISE 200선물인버스2X | +35.53% |
| 2 | ▲10 | TIGER 200선물인버스.. | +34.62% |
| 3 | ▲11 | KODEX 200선물인버스.. | +32.00% |
| 4 | ▼2 | KIWOOM 200선물인버.. | +29.73% |
| 5 | ▼4 | PLUS 200선물인버스2X | +29.61% |
| 6 | ▲20 | TIGER 인버스 | +24.43% |
| 7 | ▲33 | SOL SK하이닉스선물단일.. | +24.05% |
| 8 | ▼1 | KODEX 차이나H레버리지.. | +23.04% |
| 9 | ▲4 | ACE 인버스 | +22.60% |
| 10 | ▼1 | HANARO 200선물인버스 | +22.53% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 0043B0 | TIGER 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 455890 | RISE 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 488770 | KODEX 머니마켓액티브 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 로테이션 알고리즘에 의해 금일 자산 구성 종목의 교체가 단행되었습니다.
변동 사항: [편입/In] KODEX 단기채권PLUS(214980), KODEX 머니마켓액티브(488770), RISE 머니마켓액티브(455890), TIGER 머니마켓액티브(0043B0) | [제외/Out] PLUS 고배당주(161510), TIGER 미국배당다우존스(458730), TIGER 미국나스닥100(133690), HANARO Fn K-반도체(395270)
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기