[2026-07-31 21:28][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목
이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.
1. 추세반전 (Trend Reversal)
단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
2. 추세추종 (Trend Following)
1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
3. 거래량추종 (Volume Trend)
평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)
시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 23.40% |
| 2위 | 402340 | SK스퀘어 | 15.13% |
| 3위 | 000660 | SK하이닉스 | 0.37% |
| 4위 | 011070 | LG이노텍 | 0.27% |
| 5위 | 034730 | SK | 10.83% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
5. 동적 자산 배분 (Full Search Dynamic Asset Allocation)
대형 주식 및 상위 ETF 통합 유니버스에서 Sharpe 비율을 극대화한 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 20.65% |
| 2위 | 402340 | SK스퀘어 | 12.14% |
| 3위 | 000660 | SK하이닉스 | 5.14% |
| 4위 | 011070 | LG이노텍 | 4.64% |
| 5위 | 010120 | LS ELECTRIC | 7.43% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
6. 🌙 MoonShot Portfolio (MoonShot Dynamic Portfolio)
국장 대형주 70개 + 대표 ETF 50개(총 120개) 유니버스에서 Ledoit-Wolf Shrinkage 공분산 추정 모델로 선별된 Top-7 자산 1/7(14.29%) 균등 배분 포트폴리오입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 / 구분 | 배분 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 458730 | [ETF] TIGER 미국배당다우존스 | 14.29% | 바로가기 |
| 2위 | 033780 | [주식] KT&G | 14.29% | 바로가기 |
| 3위 | 010950 | [주식] S-Oil | 14.29% | 바로가기 |
| 4위 | 009150 | [주식] 삼성전기 | 14.29% | 바로가기 |
| 5위 | 488770 | [ETF] KODEX 머니마켓액티브 | 14.29% | 바로가기 |
| 6위 | 0043B0 | [ETF] TIGER 머니마켓액티브 | 14.29% | 바로가기 |
| 7위 | 455890 | [ETF] RISE 머니마켓액티브 | 14.29% | 바로가기 |
국내 시가총액 상위 70개 대형주 + 대표 ETF 50개(총 120개) 모수에서 최근 200일간 Ledoit-Wolf Shrinkage 공분산 추정 모델로 선별된 Top-7 최고 샤프비율 자산입니다. 각 자산에 동일 비중(14.29%)으로 정밀 배분됩니다.
📊 시장동향 TOP 10 통계
📅 일간 (1D) 시장동향
일간 수익률 TOP 10
일간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 삼성전자 | +11,958.8 | +5,733,902 |
| 2 | ▼1 | SK하이닉스 | +10,027.5 | +711,219 |
| 3 | ▲1 | 셀트리온 | +1,143.8 | +616,203 |
| 4 | ▼2 | 파마리서치 | +857.1 | +219,936 |
| 5 | NEW | 삼성물산 | +808.0 | +280,089 |
| 6 | ▲32 | 한화에어로스페이스 | +587.7 | +69,951 |
| 7 | ▼4 | 삼성바이오로직스 | +586.1 | +39,026 |
| 8 | ▼2 | KB금융 | +551.7 | +335,770 |
| 9 | ▲1 | 달바글로벌 | +548.1 | +213,126 |
| 10 | NEW | 현대차 | +526.5 | +148,878 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
일간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SK스퀘어 | +3,417.3 | +414,321 |
| 2 | ▲21 | 삼성전자우 | +1,932.0 | +1,263,242 |
| 3 | NEW | 현대차 | +764.8 | +216,860 |
| 4 | ▼1 | 대덕전자 | +740.9 | +941,609 |
| 5 | NEW | 효성중공업 | +723.0 | +37,848 |
| 6 | ▲14 | 주성엔지니어링 | +706.9 | +635,643 |
| 7 | NEW | 한화오션 | +680.8 | +879,797 |
| 8 | NEW | 한미반도체 | +668.0 | +398,547 |
| 9 | ▼2 | 피에스케이 | +521.9 | +479,088 |
| 10 | ▲36 | 미래에셋증권 | +515.5 | +1,690,691 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 주간 (5D) 시장동향
주간 수익률 TOP 10
주간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SK하이닉스 | +8,895.2 | +699,014 |
| 2 | NEW | 삼성전자 | +3,043.7 | +2,086,710 |
| 3 | - | 삼성바이오로직스 | +2,972.2 | +194,479 |
| 4 | ▼2 | NAVER | +2,583.4 | +1,190,311 |
| 5 | ▼4 | SK텔레콤 | +2,520.0 | +2,616,086 |
| 6 | - | 셀트리온 | +2,369.8 | +1,305,439 |
| 7 | ▼2 | 파마리서치 | +2,232.6 | +590,187 |
| 8 | ▼4 | SK이노베이션 | +1,979.5 | +1,575,989 |
| 9 | ▲25 | 한화에어로스페이스 | +1,004.8 | +113,397 |
| 10 | ▼3 | 삼성에스디에스 | +876.9 | +421,468 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
주간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲31 | SK스퀘어 | +4,484.4 | +524,808 |
| 2 | NEW | 삼성전자우 | +1,497.5 | +1,039,015 |
| 3 | ▲12 | 대덕전자 | +1,330.7 | +1,551,018 |
| 4 | - | 피에스케이 | +1,220.4 | +983,910 |
| 5 | ▲8 | 한화오션 | +973.3 | +1,199,711 |
| 6 | ▲87 | 주성엔지니어링 | +940.8 | +815,262 |
| 7 | ▲1 | 테스 | +911.0 | +713,750 |
| 8 | ▲3 | 미래에셋증권 | +884.4 | +2,665,711 |
| 9 | ▲37 | 원익IPS | +855.7 | +984,437 |
| 10 | ▼3 | 삼양식품 | +716.5 | +61,016 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 월간 (1M) 시장동향
월간 수익률 TOP 10
월간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 삼성전자 | +18,101.1 | +5,902,927 |
| 2 | ▼1 | SK스퀘어 | +10,934.6 | +233,576 |
| 3 | ▼1 | KB금융 | +7,170.8 | +4,238,679 |
| 4 | ▼1 | 이수페타시스 | +6,179.3 | +5,087,340 |
| 5 | ▼1 | 주성엔지니어링 | +4,954.4 | +2,031,928 |
| 6 | ▼1 | SK이노베이션 | +4,811.5 | +4,074,427 |
| 7 | - | 셀트리온 | +4,457.8 | +2,480,216 |
| 8 | - | 파마리서치 | +3,802.1 | +1,032,875 |
| 9 | - | 삼성바이오로직스 | +3,757.5 | +250,036 |
| 10 | ▼4 | 삼성전자우 | +3,703.1 | +1,675,486 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
월간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | LG이노텍 | +8,830.2 | +1,227,754 |
| 2 | - | 삼성전기 | +4,599.5 | +139,357 |
| 3 | - | DB하이텍 | +3,912.6 | +3,266,238 |
| 4 | - | 리노공업 | +3,645.3 | +4,817,467 |
| 5 | ▲2 | 한미반도체 | +3,026.1 | +1,287,238 |
| 6 | ▼1 | ISC | +2,960.6 | +1,850,378 |
| 7 | ▼1 | 이오테크닉스 | +2,632.4 | +649,109 |
| 8 | ▲2 | 현대로템 | +2,131.2 | +1,270,267 |
| 9 | ▲2 | 신세계 | +1,820.4 | +304,677 |
| 10 | ▼2 | 현대모비스 | +1,791.3 | +381,940 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기