[2026-07-31 21:28][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | NEW | TIGER 200IT레버리지 | +60.00% |
| 2 | NEW | KODEX 반도체레버리지 | +59.98% |
| 3 | NEW | TIGER 반도체TOP10.. | +59.96% |
| 4 | NEW | SOL SK하이닉스단일종목.. | +59.93% |
| 5 | NEW | TIGER SK하이닉스단일.. | +59.81% |
| 6 | NEW | RISE SK하이닉스단일종.. | +59.34% |
| 7 | NEW | KODEX SK하이닉스단일.. | +58.04% |
| 8 | NEW | KIWOOM SK하이닉스선.. | +57.30% |
| 9 | NEW | ACE SK하이닉스단일종목.. | +56.01% |
| 10 | NEW | ACE 삼성전자단일종목레버.. | +53.15% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲91 | TIGER 원유선물인버스(.. | +9.25% |
| 2 | ▲84 | KODEX WTI원유선물인.. | +9.25% |
| 3 | ▲22 | TIGER 차이나항셍테크레.. | +8.85% |
| 4 | ▲17 | PLUS 미국AI에이전트 | +8.80% |
| 5 | ▲15 | KODEX 차이나H레버리지.. | +8.11% |
| 6 | ▲25 | TIGER 글로벌클라우드컴.. | +7.66% |
| 7 | ▲12 | RISE 2차전지TOP10.. | +7.04% |
| 8 | ▲29 | RISE 국채30년레버리지.. | +6.05% |
| 9 | ▲20 | KIWOOM 미국달러선물인.. | +5.73% |
| 10 | ▲18 | KODEX 미국달러선물인버.. | +5.60% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | PLUS 200선물인버스2X | +40.29% |
| 2 | ▲2 | KIWOOM 200선물인버.. | +28.36% |
| 3 | ▲6 | KODEX 코스닥150선물.. | +28.29% |
| 4 | ▲2 | RISE 200선물인버스2X | +28.17% |
| 5 | ▲5 | KIWOOM 코스닥150선.. | +27.93% |
| 6 | ▲6 | RISE 코스닥150선물인.. | +27.79% |
| 7 | ▲11 | KODEX 차이나H레버리지.. | +27.66% |
| 8 | ▲3 | TIGER 코스닥150선물.. | +27.56% |
| 9 | ▼1 | HANARO 200선물인버스 | +27.43% |
| 10 | ▲4 | KIWOOM 200선물인버스 | +22.18% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 133690 | TIGER 미국나스닥100 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 161510 | PLUS 고배당주 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 로테이션 알고리즘에 의해 금일 자산 구성 종목의 교체가 단행되었습니다.
변동 사항: [편입/In] TIGER 미국나스닥100(133690) | [제외/Out] TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기