[2026-07-29 17:03][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)

시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.

순위 종목코드 종목명 최적 배분 비중
1위009150삼성전기22.92%
2위402340SK스퀘어19.84%
3위036930주성엔지니어링2.08%
4위000660SK하이닉스2.01%
5위011070LG이노텍3.14%
-CASH현금 (시장 위험 회피)50.00%
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.

5. 동적 자산 배분 (Full Search Dynamic Asset Allocation)

대형 주식 및 상위 ETF 통합 유니버스에서 Sharpe 비율을 극대화한 포트폴리오 비중 배분입니다.

순위 종목코드 종목명 최적 배분 비중
1위009150삼성전기23.01%
2위036930주성엔지니어링6.63%
3위047040대우건설1.53%
4위442580PLUS 글로벌HBM반도체18.13%
5위034730SK0.69%
-CASH현금 (시장 위험 회피)50.00%
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 포트폴리오 구성 종목에 변동이 발생했습니다. 금일 최적 자산 비율로 비중이 재배분되었습니다.
변동 사항: [진입] SK(034730), PLUS 글로벌HBM반도체(442580) | [청산] 삼성생명(032830), SK스퀘어(402340)

📊 시장동향 TOP 10 통계

📅 일간 (1D) 시장동향

일간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 포톤 핸드셋 2,340원 +30.00%
2 NEW 앤씨앤 전자제품 2,730원 +30.00%
3 ▲3 셀리드 생물공학 1,777원 +29.99%
4 NEW 진흥기업2우B 건설 3,945원 +29.98%
5 ▲5 바이오인프라 생명과학도구및서비스 2,645원 +29.98%
6 ▲180 나노씨엠에스 화학 3,925원 +29.97%
7 NEW 진흥기업우B 건설 1,862원 +29.94%
8 ▲61 핀텔 소프트웨어 1,042원 +29.93%
9 ▲5 뉴엔AI IT서비스 9,550원 +29.93%
10 ▼3 소프트센우 IT서비스 15,240원 +29.92%

일간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +10,221.9 +619,812
2 ▼1 삼성바이오로직스 제약 +1,292.9 +83,546
3 ▲22 파마리서치 건강관리장비와용품 +1,125.9 +300,742
4 ▲3 셀트리온 제약 +967.3 +544,171
5 ▲13 NAVER 양방향미디어와서비스 +660.5 +299,996
6 NEW KB금융 은행 +651.7 +383,598
7 ▼5 SK텔레콤 무선통신서비스 +550.0 +549,806
8 ▲31 삼성에스디에스 IT서비스 +512.9 +242,556
9 NEW 알테오젠 생물공학 +388.1 +125,296
10 ▲40 하이브 방송과엔터테인먼트 +288.8 +137,997

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

일간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +508.3 +57,230
2 ▲11 대덕전자 전자장비와기기 +464.4 +492,935
3 NEW SK이터닉스 에너지장비및서비스 +405.2 +804,296
4 ▲13 심텍 전자장비와기기 +324.5 +421,772
5 ▲18 삼성물산 복합기업 +307.1 +97,966
6 ▼1 피에스케이 반도체와반도체장비 +293.7 +233,446
7 ▲42 파두 반도체와반도체장비 +284.8 +498,638
8 ▲4 삼양식품 식품 +279.1 +23,276
9 ▼5 티에스이 반도체와반도체장비 +256.4 +142,376
10 NEW SK 석유와가스 +241.3 +47,862

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 주간 (5D) 시장동향

주간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 ▲73 소프트센우 IT서비스 15,240원 +119.91%
2 ▲1 아이씨에이치 전자장비와기기 1,342원 +119.64%
3 ▲1 케이엔알시스템 기계 17,600원 +92.35%
4 ▲10 파이온엑스 섬유,의류,신발,호화품 3,525원 +76.34%
5 ▲34 셀리드 생물공학 1,777원 +72.02%
6 ▲24 뉴엔AI IT서비스 9,550원 +69.03%
7 ▲24 바이오인프라 생명과학도구및서비스 2,645원 +59.34%
8 ▲8 듀오백 가구 1,075원 +56.25%
9 NEW CJ씨푸드1우 식품 6,920원 +54.12%
10 ▲175 진흥기업2우B 건설 3,945원 +53.80%

주간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - SK텔레콤 무선통신서비스 +2,996.8 +3,073,078
2 - NAVER 양방향미디어와서비스 +2,804.9 +1,309,538
3 ▲1 삼성바이오로직스 제약 +2,526.3 +165,480
4 ▼1 SK이노베이션 석유와가스 +1,784.5 +1,399,525
5 ▲20 파마리서치 건강관리장비와용품 +1,389.9 +373,173
6 ▲20 셀트리온 제약 +1,171.7 +657,292
7 ▲20 삼성에스디에스 IT서비스 +709.8 +337,771
8 ▼1 한국항공우주 우주항공과국방 +643.7 +415,996
9 ▲5 메리츠금융지주 증권 +498.6 +413,726
10 ▲8 삼성E&A 건설 +497.1 +1,071,286

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

주간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲4 SK이터닉스 에너지장비및서비스 +1,223.5 +2,155,653
2 ▲4 삼성생명 생명보험 +978.0 +309,408
3 ▲10 삼성물산 복합기업 +812.6 +243,906
4 ▲7 신한지주 은행 +796.2 +764,243
5 ▲5 미래에셋증권 증권 +730.3 +1,940,585
6 ▲40 피에스케이 반도체와반도체장비 +707.9 +508,720
7 ▲2 SK이노베이션 석유와가스 +672.7 +521,090
8 ▲22 기아 자동차 +608.3 +401,945
9 ▲18 키움증권 증권 +607.3 +206,305
10 ▲14 티에스이 반도체와반도체장비 +605.0 +305,655

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 월간 (1M) 시장동향

월간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 - 큐라티스 생물공학 1,936원 +486.67%
2 NEW 청보 자동차부품 1,750원 +288.89%
3 NEW 티웨이홀딩스 건축자재 833원 +196.44%
4 - 아이씨에이치 전자장비와기기 1,342원 +162.11%
5 ▼3 앱튼 에너지장비및서비스 3,200원 +149.22%
6 ▲2 아우딘퓨쳐스 화장품 1,449원 +84.82%
7 ▼4 자이에스앤디 건설 5,940원 +76.79%
8 ▲6 바이브컴퍼니 소프트웨어 1,656원 +76.17%
9 ▲2 아이티아이즈 IT서비스 2,950원 +74.56%
10 - 위닉스 가정용기기와용품 5,290원 +68.74%

월간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +12,905.7 +479,067
2 ▲1 KB금융 은행 +6,619.1 +3,902,909
3 ▼1 이수페타시스 반도체와반도체장비 +6,341.7 +5,351,681
4 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +6,142.3 +169,025
5 ▼1 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +5,144.2 +2,228,004
6 - SK이노베이션 석유와가스 +4,394.7 +3,709,571
7 ▼2 삼성전자우 반도체와반도체장비 +4,197.3 +1,999,456
8 ▲3 셀트리온 제약 +3,314.0 +1,864,013
9 - SK텔레콤 무선통신서비스 +3,210.4 +3,325,780
10 ▲5 삼성바이오로직스 제약 +3,171.4 +211,010

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

월간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - LG이노텍 전자장비와기기 +8,463.0 +1,142,210
2 - 삼성전기 전자장비와기기 +5,091.3 +200,317
3 - DB하이텍 반도체와반도체장비 +3,782.8 +3,087,280
4 - 리노공업 반도체와반도체장비 +3,431.7 +4,444,445
5 - ISC 반도체와반도체장비 +2,930.0 +1,822,161
6 - 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +2,625.1 +646,583
7 - 한미반도체 반도체와반도체장비 +2,358.2 +888,691
8 - 현대로템 우주항공과국방 +1,825.6 +1,016,076
9 ▲1 삼성생명 생명보험 +1,774.0 +539,377
10 ▲18 삼성물산 복합기업 +1,724.0 +504,616

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글