[2026-07-24 17:11][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목
이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.
1. 추세반전 (Trend Reversal)
단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
2. 추세추종 (Trend Following)
1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
3. 거래량추종 (Volume Trend)
평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)
시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 22.92% |
| 2위 | 402340 | SK스퀘어 | 19.84% |
| 3위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 2.08% |
| 4위 | 000660 | SK하이닉스 | 2.01% |
| 5위 | 011070 | LG이노텍 | 3.14% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.
5. 동적 자산 배분 (Full Search Dynamic Asset Allocation)
대형 주식 및 상위 ETF 통합 유니버스에서 Sharpe 비율을 극대화한 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 23.01% |
| 2위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 6.63% |
| 3위 | 047040 | 대우건설 | 1.53% |
| 4위 | 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 18.13% |
| 5위 | 034730 | SK | 0.69% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 포트폴리오 구성 종목에 변동이 발생했습니다. 금일 최적 자산 비율로 비중이 재배분되었습니다.
변동 사항: [진입] PLUS 글로벌HBM반도체(442580), SK(034730) | [청산] SK스퀘어(402340), 삼성생명(032830)
📊 시장동향 TOP 10 통계
📅 일간 (1D) 시장동향
일간 수익률 TOP 10
일간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | NAVER | +1,746.6 | +807,841 |
| 2 | ▲6 | SK텔레콤 | +1,273.9 | +1,316,118 |
| 3 | - | 삼성전자우 | +1,220.1 | +654,736 |
| 4 | ▲20 | SK이노베이션 | +972.9 | +749,072 |
| 5 | - | 삼성전기 | +528.4 | +36,826 |
| 6 | NEW | 현대모비스 | +437.9 | +85,390 |
| 7 | ▲179 | GS건설 | +437.5 | +1,341,001 |
| 8 | NEW | 두산 | +350.7 | +28,696 |
| 9 | NEW | LG에너지솔루션 | +350.0 | +101,898 |
| 10 | ▲1 | 한국항공우주 | +339.0 | +213,578 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
일간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SK하이닉스 | +24,954.9 | +1,330,115 |
| 2 | ▼1 | 삼성전자 | +9,073.3 | +3,435,649 |
| 3 | NEW | 삼성전기 | +1,463.0 | +105,143 |
| 4 | ▲4 | SK이터닉스 | +1,250.7 | +1,765,942 |
| 5 | NEW | KB금융 | +796.6 | +453,229 |
| 6 | ▲71 | SK이노베이션 | +736.3 | +577,575 |
| 7 | ▲97 | 한화오션 | +675.6 | +771,301 |
| 8 | NEW | 현대차 | +658.1 | +155,835 |
| 9 | ▲156 | 신한지주 | +572.9 | +549,977 |
| 10 | ▼5 | LG전자 | +519.8 | +286,287 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 주간 (5D) 시장동향
주간 수익률 TOP 10
주간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SK이노베이션 | +2,070.4 | +1,663,766 |
| 2 | ▲3 | SK텔레콤 | +1,984.1 | +2,134,626 |
| 3 | ▲53 | NAVER | +1,938.5 | +907,368 |
| 4 | ▼1 | 삼성전자우 | +1,559.5 | +837,824 |
| 5 | ▼1 | 삼성전기 | +965.9 | +70,357 |
| 6 | ▲3 | 한국항공우주 | +846.4 | +563,835 |
| 7 | ▲3 | SK | +587.5 | +97,360 |
| 8 | ▼1 | S-Oil | +562.1 | +378,619 |
| 9 | ▲3 | SK이터닉스 | +558.7 | +930,573 |
| 10 | ▲1 | DB손해보험 | +484.5 | +298,663 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
주간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SK하이닉스 | +17,794.6 | +954,658 |
| 2 | ▼1 | 삼성전자 | +14,756.6 | +5,682,592 |
| 3 | ▲13 | SK이터닉스 | +1,315.2 | +1,859,734 |
| 4 | ▼1 | 기아 | +913.0 | +614,249 |
| 5 | ▲8 | 두산에너빌리티 | +886.2 | +1,305,125 |
| 6 | ▲4 | 삼성생명 | +766.6 | +234,157 |
| 7 | ▲8 | 한국전력 | +688.8 | +2,010,173 |
| 8 | ▲25 | 삼성SDI | +675.1 | +160,455 |
| 9 | NEW | 알테오젠 | +653.9 | +223,194 |
| 10 | ▲1 | 미래에셋증권 | +623.7 | +1,634,472 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 월간 (1M) 시장동향
월간 수익률 TOP 10
월간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SK스퀘어 | +17,530.2 | +909,001 |
| 2 | - | 삼성전자 | +10,194.4 | +1,794,206 |
| 3 | ▲2 | 삼성전자우 | +6,948.7 | +3,439,450 |
| 4 | ▼1 | 이수페타시스 | +6,744.5 | +5,746,145 |
| 5 | ▼1 | KB금융 | +5,657.7 | +3,311,305 |
| 6 | - | 주성엔지니어링 | +5,520.2 | +2,437,163 |
| 7 | - | 한국항공우주 | +3,436.6 | +2,292,905 |
| 8 | ▲5 | SK이노베이션 | +3,282.0 | +2,725,241 |
| 9 | ▼1 | 피에스케이 | +2,806.7 | +1,442,133 |
| 10 | - | S-Oil | +2,535.7 | +1,852,071 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
월간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | LG이노텍 | +10,252.8 | +1,317,116 |
| 2 | - | 삼성전기 | +5,327.5 | +307,213 |
| 3 | ▲3 | 리노공업 | +3,125.3 | +4,072,385 |
| 4 | - | ISC | +3,098.0 | +1,912,773 |
| 5 | - | DB하이텍 | +3,066.4 | +2,508,829 |
| 6 | ▲2 | 이오테크닉스 | +2,622.8 | +619,962 |
| 7 | - | 현대모비스 | +2,614.6 | +534,553 |
| 8 | ▲2 | 현대로템 | +2,289.7 | +1,282,516 |
| 9 | ▼6 | 한미반도체 | +2,061.6 | +806,393 |
| 10 | ▲2 | 미래에셋증권 | +1,924.3 | +4,777,600 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기