[2026-07-23 17:31][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)

시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.

순위 종목코드 종목명 최적 배분 비중
1위009150삼성전기22.92%
2위402340SK스퀘어19.84%
3위036930주성엔지니어링2.08%
4위000660SK하이닉스2.01%
5위011070LG이노텍3.14%
-CASH현금 (시장 위험 회피)50.00%
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.

5. 동적 자산 배분 (Full Search Dynamic Asset Allocation)

대형 주식 및 상위 ETF 통합 유니버스에서 Sharpe 비율을 극대화한 포트폴리오 비중 배분입니다.

순위 종목코드 종목명 최적 배분 비중
1위009150삼성전기23.01%
2위036930주성엔지니어링6.63%
3위047040대우건설1.53%
4위442580PLUS 글로벌HBM반도체18.13%
5위034730SK0.69%
-CASH현금 (시장 위험 회피)50.00%
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 포트폴리오 구성 종목에 변동이 발생했습니다. 금일 최적 자산 비율로 비중이 재배분되었습니다.
변동 사항: [진입] SK(034730), PLUS 글로벌HBM반도체(442580) | [청산] SK스퀘어(402340), 삼성생명(032830)

📊 시장동향 TOP 10 통계

📅 일간 (1D) 시장동향

일간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 카티스 통신장비 2,125원 +29.97%
2 ▼1 코스모로보틱스 기계 17,570원 +29.96%
3 ▲17 티엑스알로보틱스 기계 12,540원 +29.95%
4 NEW 휴림에이텍 자동차부품 2,590원 +29.95%
5 NEW 듀오백 가구 894원 +29.94%
6 NEW 케이엔에스 전기제품 8,900원 +29.93%
7 NEW 에스아이리소스 석유와가스 165원 +29.92%
8 NEW 이브이첨단소재 전자장비와기기 912원 +29.91%
9 NEW 알트 핸드셋 1,316원 +29.91%
10 ▲462 나노엔텍 생명과학도구및서비스 4,540원 +29.90%

일간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,450.4 +789,570
2 ▲7 SK텔레콤 무선통신서비스 +817.3 +890,518
3 ▲27 NAVER 양방향미디어와서비스 +536.3 +275,197
4 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +465.2 +37,244
5 ▲3 삼성전기 전자장비와기기 +445.7 +33,901
6 NEW 현대모비스 자동차부품 +392.8 +75,840
7 NEW 두산 복합기업 +298.1 +24,462
8 ▲2 한국항공우주 우주항공과국방 +285.1 +196,370
9 ▲150 삼양식품 식품 +276.2 +24,733
10 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +247.9 +105,669

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

일간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲1 삼성전자 반도체와반도체장비 +10,599.5 +4,080,095
2 ▼1 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +7,360.7 +403,001
3 NEW LG전자 전자제품 +985.5 +549,645
4 ▲106 SK이터닉스 에너지장비및서비스 +792.4 +1,316,300
5 ▲1 두산에너빌리티 기계 +694.4 +1,022,120
6 NEW 기아 자동차 +575.5 +396,433
7 ▲45 삼성물산 복합기업 +537.7 +153,535
8 ▲1 삼성SDI 전기제품 +430.5 +103,042
9 ▼6 삼성전자우 반도체와반도체장비 +421.5 +231,940
10 ▲155 미래에셋증권 증권 +361.4 +965,565

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 주간 (5D) 시장동향

주간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 ▲1 원풍물산 섬유,의류,신발,호화품 625원 +140.38%
2 ▲2 썸에이지 게임엔터테인먼트 1,135원 +65.69%
3 ▲19 엔젠바이오 생명과학도구및서비스 2,370원 +64.81%
4 ▼1 동일스틸럭스 철강 1,978원 +62.40%
5 ▲23 인베니아 디스플레이장비및부품 1,307원 +60.17%
6 NEW 주연테크 컴퓨터와주변기기 1,235원 +54.38%
7 ▼6 엑시온그룹 건설 1,122원 +53.70%
8 ▲2 제이케이시냅스 전자장비와기기 1,420원 +51.87%
9 ▲46 티엑스알로보틱스 기계 12,540원 +47.88%
10 ▲47 코스모로보틱스 기계 17,570원 +45.21%

주간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲2 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,749.2 +936,017
2 - SK이노베이션 석유와가스 +1,618.4 +1,358,417
3 ▲3 SK텔레콤 무선통신서비스 +1,377.5 +1,532,834
4 ▼3 대덕전자 전자장비와기기 +1,145.9 +813,495
5 ▲26 삼성전기 전자장비와기기 +839.0 +62,175
6 NEW SK스퀘어 반도체와반도체장비 +788.6 +60,471
7 ▲3 한국항공우주 우주항공과국방 +659.6 +452,509
8 ▲8 SK 석유와가스 +546.7 +92,503
9 - DB손해보험 손해보험 +523.0 +323,060
10 ▲4 SK이터닉스 에너지장비및서비스 +522.5 +944,755

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

주간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲1 삼성전자 반도체와반도체장비 +16,278.5 +6,182,945
2 ▼1 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +11,453.8 +596,106
3 ▲8 삼성물산 복합기업 +1,084.4 +306,643
4 ▲54 SK이터닉스 에너지장비및서비스 +953.1 +1,609,546
5 ▲26 기아 자동차 +894.5 +605,701
6 ▼2 한미반도체 반도체와반도체장비 +749.0 +199,411
7 NEW 두산에너빌리티 기계 +727.9 +1,088,886
8 NEW LG전자 전자제품 +716.9 +388,307
9 ▼2 현대모비스 자동차부품 +707.3 +147,079
10 ▼4 NAVER 양방향미디어와서비스 +700.0 +368,500

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 월간 (1M) 시장동향

월간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 큐라티스 생물공학 2,080원 +397.61%
2 ▼1 앱튼 에너지장비및서비스 3,085원 +266.83%
3 ▼1 금호건설 건설 10,420원 +148.10%
4 ▲6 STX그린로지스 해운사 4,955원 +111.30%
5 ▼1 삼기 자동차부품 1,862원 +93.56%
6 ▲3 자이에스앤디 건설 6,470원 +84.59%
7 ▼2 한성기업 식품 8,330원 +83.89%
8 ▼2 금호건설우 건설 21,050원 +70.58%
9 ▼1 DMS 디스플레이장비및부품 8,320원 +69.62%
10 ▼7 모나미 문구류 2,090원 +62.52%

월간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +18,541.1 +991,795
2 ▲3 삼성전자 반도체와반도체장비 +10,520.0 +1,914,785
3 ▼1 이수페타시스 반도체와반도체장비 +6,767.8 +5,771,137
4 ▲2 삼성전자우 반도체와반도체장비 +6,687.9 +3,302,980
5 ▼2 KB금융 은행 +5,946.4 +3,475,065
6 ▼2 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +5,629.4 +2,503,790
7 ▲1 한국항공우주 우주항공과국방 +3,212.9 +2,156,598
8 ▼1 피에스케이 반도체와반도체장비 +2,936.2 +1,524,608
9 ▲1 신한지주 은행 +2,498.4 +2,344,673
10 ▲2 SK이노베이션 석유와가스 +2,458.0 +2,101,907

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

월간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - LG이노텍 전자장비와기기 +10,282.7 +1,321,522
2 - 삼성전기 전자장비와기기 +4,641.1 +259,804
3 ▲1 ISC 반도체와반도체장비 +3,117.1 +1,925,791
4 ▲2 리노공업 반도체와반도체장비 +3,101.3 +4,039,877
5 - DB하이텍 반도체와반도체장비 +3,078.8 +2,520,113
6 ▼3 한미반도체 반도체와반도체장비 +2,700.3 +1,102,110
7 ▲1 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +2,645.7 +626,925
8 ▼1 현대모비스 자동차부품 +2,585.4 +528,972
9 ▲1 현대로템 우주항공과국방 +2,216.9 +1,238,771
10 ▲1 서진시스템 전기장비 +2,047.9 +3,877,839

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글