[2026-07-22 16:51][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목
이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.
1. 추세반전 (Trend Reversal)
단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
2. 추세추종 (Trend Following)
1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
3. 거래량추종 (Volume Trend)
평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)
시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 22.92% |
| 2위 | 402340 | SK스퀘어 | 19.84% |
| 3위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 2.08% |
| 4위 | 000660 | SK하이닉스 | 2.01% |
| 5위 | 011070 | LG이노텍 | 3.14% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.
5. 동적 자산 배분 (Full Search Dynamic Asset Allocation)
대형 주식 및 상위 ETF 통합 유니버스에서 Sharpe 비율을 극대화한 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 23.01% |
| 2위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 6.63% |
| 3위 | 047040 | 대우건설 | 1.53% |
| 4위 | 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 18.13% |
| 5위 | 034730 | SK | 0.69% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 포트폴리오 구성 종목에 변동이 발생했습니다. 금일 최적 자산 비율로 비중이 재배분되었습니다.
변동 사항: [진입] PLUS 글로벌HBM반도체(442580), SK(034730) | [청산] SK스퀘어(402340), 삼성생명(032830)
📊 시장동향 TOP 10 통계
📅 일간 (1D) 시장동향
일간 수익률 TOP 10
일간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 삼성전자 | +1,139.3 | +354,815 |
| 2 | NEW | SK스퀘어 | +703.0 | +57,732 |
| 3 | NEW | 삼성전기 | +619.8 | +47,809 |
| 4 | ▲4 | KB금융 | +493.9 | +290,786 |
| 5 | NEW | 삼성전자우 | +488.7 | +269,894 |
| 6 | NEW | SK | +438.4 | +74,934 |
| 7 | ▼3 | SK텔레콤 | +422.3 | +497,534 |
| 8 | ▼1 | S-Oil | +369.9 | +250,540 |
| 9 | - | 한국항공우주 | +365.4 | +255,095 |
| 10 | NEW | 현대차 | +358.4 | +89,828 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
일간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 삼성전자 | +7,789.8 | +3,073,019 |
| 2 | NEW | 삼성전자우 | +1,550.6 | +903,200 |
| 3 | NEW | SK하이닉스 | +1,490.4 | +94,180 |
| 4 | NEW | 두산에너빌리티 | +522.7 | +790,049 |
| 5 | NEW | 삼성SDI | +357.8 | +87,221 |
| 6 | ▲18 | 현대모비스 | +345.3 | +72,779 |
| 7 | NEW | LG전자 | +334.2 | +192,826 |
| 8 | ▲11 | 리가켐바이오 | +311.5 | +330,563 |
| 9 | ▼6 | 기아 | +261.7 | +177,291 |
| 10 | NEW | 현대로템 | +241.4 | +159,720 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 주간 (5D) 시장동향
주간 수익률 TOP 10
주간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SK하이닉스 | +4,726.5 | +173,929 |
| 2 | NEW | 삼성전자 | +2,343.1 | +699,540 |
| 3 | ▲3 | 삼성전자우 | +1,914.7 | +1,035,099 |
| 4 | ▼2 | SK이노베이션 | +1,684.9 | +1,437,909 |
| 5 | ▼4 | 대덕전자 | +1,671.4 | +1,262,386 |
| 6 | ▼3 | 원익IPS | +1,162.0 | +856,527 |
| 7 | ▲10 | SK텔레콤 | +829.5 | +959,932 |
| 8 | ▲7 | 한국항공우주 | +682.6 | +473,315 |
| 9 | - | S-Oil | +660.9 | +457,195 |
| 10 | ▲4 | DB손해보험 | +645.3 | +399,843 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
주간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | SK하이닉스 | +12,446.8 | +620,229 |
| 2 | NEW | 삼성전자 | +7,745.1 | +2,918,011 |
| 3 | ▼2 | SK스퀘어 | +1,765.7 | +142,390 |
| 4 | ▼2 | LG이노텍 | +1,593.8 | +245,636 |
| 5 | ▼2 | 한미반도체 | +1,212.9 | +416,155 |
| 6 | ▲4 | 현대모비스 | +760.0 | +158,214 |
| 7 | ▼2 | NAVER | +699.5 | +371,972 |
| 8 | ▲8 | 리가켐바이오 | +633.7 | +634,449 |
| 9 | ▲19 | 기아 | +626.8 | +419,175 |
| 10 | ▼2 | 삼성물산 | +599.2 | +169,579 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 월간 (1M) 시장동향
월간 수익률 TOP 10
월간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SK스퀘어 | +18,462.7 | +985,419 |
| 2 | - | 삼성전자 | +14,995.6 | +3,632,879 |
| 3 | - | 이수페타시스 | +6,747.2 | +5,748,589 |
| 4 | ▲1 | KB금융 | +6,273.6 | +3,661,939 |
| 5 | ▼1 | 주성엔지니어링 | +5,843.6 | +2,636,040 |
| 6 | - | 삼성전자우 | +5,728.6 | +2,784,714 |
| 7 | ▲1 | 한국항공우주 | +3,097.6 | +2,079,327 |
| 8 | ▼1 | 피에스케이 | +3,002.1 | +1,566,695 |
| 9 | - | 신한지주 | +2,825.5 | +2,657,656 |
| 10 | ▲2 | S-Oil | +2,505.0 | +1,835,425 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
월간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | LG이노텍 | +10,229.8 | +1,313,339 |
| 2 | - | 삼성전기 | +3,864.5 | +202,070 |
| 3 | ▲1 | ISC | +3,112.6 | +1,922,578 |
| 4 | ▼1 | 한미반도체 | +3,106.7 | +1,291,122 |
| 5 | ▲1 | DB하이텍 | +3,036.6 | +2,480,300 |
| 6 | ▼1 | 리노공업 | +2,960.5 | +3,843,876 |
| 7 | ▲1 | 이오테크닉스 | +2,605.1 | +613,780 |
| 8 | ▼1 | 현대모비스 | +2,594.4 | +530,734 |
| 9 | ▲1 | 현대로템 | +2,179.2 | +1,214,597 |
| 10 | ▼1 | 두산 | +2,115.2 | +150,237 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기