[2026-07-20 18:42][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목
이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.
1. 추세반전 (Trend Reversal)
단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
2. 추세추종 (Trend Following)
1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
3. 거래량추종 (Volume Trend)
평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)
시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 22.92% |
| 2위 | 402340 | SK스퀘어 | 19.84% |
| 3위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 2.08% |
| 4위 | 000660 | SK하이닉스 | 2.01% |
| 5위 | 011070 | LG이노텍 | 3.14% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.
5. 동적 자산 배분 (Full Search Dynamic Asset Allocation)
대형 주식 및 상위 ETF 통합 유니버스에서 Sharpe 비율을 극대화한 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 |
|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 23.01% |
| 2위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 6.63% |
| 3위 | 047040 | 대우건설 | 1.53% |
| 4위 | 442580 | PLUS 글로벌HBM반도체 | 18.13% |
| 5위 | 034730 | SK | 0.69% |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 포트폴리오 구성 종목에 변동이 발생했습니다. 금일 최적 자산 비율로 비중이 재배분되었습니다.
📊 시장동향 TOP 10 통계
📅 일간 (1D) 시장동향
일간 수익률 TOP 10
일간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 세진티에스 | +1.6 | +84,929 |
| 2 | NEW | IBKS제23호스팩 | +0.6 | +30,444 |
| 3 | NEW | 키움히어로제2호스팩 | +0.4 | +21,425 |
| 4 | ▲349 | 베셀 | +0.4 | +50,000 |
| 5 | NEW | 신영스팩11호 | +0.3 | +14,021 |
| 6 | NEW | 에이프로젠바이오로직스 | +0.1 | +4,016 |
| 7 | NEW | 삼성스팩13호 | +0.1 | +3,173 |
| 8 | NEW | 하나31호스팩 | +0.1 | +4,445 |
| 9 | NEW | 하이트진로2우B | +0.1 | +518 |
| 10 | ▲225 | 메리츠제2호스팩 | +0.1 | +7,333 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
일간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 동원수산 | +0.7 | +11,617 |
| 2 | NEW | 세진티에스 | +0.7 | +37,734 |
| 3 | NEW | 인디에프 | +0.5 | +24,339 |
| 4 | NEW | 비비안 | +0.5 | +4,694 |
| 5 | NEW | 엑시온그룹 | +0.4 | +30,595 |
| 6 | NEW | 체시스 | +0.4 | +9,715 |
| 7 | NEW | 형지I&C | +0.4 | +17,416 |
| 8 | NEW | 에넥스 | +0.3 | +13,042 |
| 9 | NEW | 소프트센 | +0.3 | +36,577 |
| 10 | NEW | 메디앙스 | +0.2 | +8,834 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 주간 (5D) 시장동향
주간 수익률 TOP 10
주간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | 대덕전자 | +2,358.3 | +1,859,178 |
| 2 | ▲8 | SK이노베이션 | +1,815.8 | +1,573,296 |
| 3 | - | 원익IPS | +1,724.2 | +1,311,865 |
| 4 | ▲1 | 피에스케이 | +1,219.6 | +638,382 |
| 5 | ▲1 | 테스 | +1,006.2 | +498,349 |
| 6 | ▲6 | 삼성전자우 | +967.7 | +506,129 |
| 7 | ▲2 | 브이엠 | +921.6 | +857,812 |
| 8 | - | 이수페타시스 | +850.3 | +860,593 |
| 9 | ▲4 | S-Oil | +842.1 | +601,698 |
| 10 | ▲1 | 삼성SDI | +687.8 | +152,536 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
주간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | SK스퀘어 | +3,144.7 | +260,542 |
| 2 | ▲1 | LG이노텍 | +2,973.8 | +452,565 |
| 3 | ▲2 | 한미반도체 | +1,779.0 | +678,994 |
| 4 | ▲3 | 현대차 | +1,159.9 | +267,557 |
| 5 | ▲5 | NAVER | +803.5 | +425,612 |
| 6 | ▲11 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +648.9 | +86,522 |
| 7 | ▲41 | 삼성생명 | +625.7 | +188,612 |
| 8 | ▲10 | 삼성물산 | +611.2 | +169,218 |
| 9 | ▲17 | 에이피알 | +546.7 | +142,100 |
| 10 | ▼1 | 현대모비스 | +533.6 | +109,811 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 월간 (1M) 시장동향
월간 수익률 TOP 10
월간 기관 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | SK스퀘어 | +19,872.8 | +1,046,402 |
| 2 | ▼1 | 삼성전자 | +8,969.9 | +1,897,716 |
| 3 | ▲1 | 이수페타시스 | +6,658.6 | +5,657,699 |
| 4 | ▲3 | 주성엔지니어링 | +5,726.3 | +2,588,912 |
| 5 | - | KB금융 | +5,673.5 | +3,304,065 |
| 6 | - | 삼성전자우 | +5,303.3 | +2,543,344 |
| 7 | ▲3 | 피에스케이 | +2,864.1 | +1,485,517 |
| 8 | - | 한국항공우주 | +2,750.7 | +1,836,896 |
| 9 | ▲4 | 신한지주 | +2,385.3 | +2,225,120 |
| 10 | ▲1 | 심텍 | +2,355.9 | +1,814,325 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
월간 외인 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | LG이노텍 | +9,312.5 | +1,216,054 |
| 2 | ▼1 | 삼성전기 | +7,584.2 | +401,149 |
| 3 | - | 한미반도체 | +6,195.8 | +2,374,131 |
| 4 | - | ISC | +3,478.8 | +2,083,725 |
| 5 | ▲10 | 리노공업 | +3,042.8 | +3,913,626 |
| 6 | ▼1 | DB하이텍 | +3,032.7 | +2,439,641 |
| 7 | ▲13 | 현대모비스 | +2,570.7 | +510,502 |
| 8 | ▼1 | 이오테크닉스 | +2,414.7 | +554,731 |
| 9 | ▲4 | 두산 | +2,378.1 | +163,910 |
| 10 | ▼4 | 현대로템 | +2,164.4 | +1,164,303 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기