[2026-07-20 18:42][ETF] 국내 상장 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
이 포스트는 국내 상장 ETF 데이터를 바탕으로 생성된 기간별 수익률 TOP 10 랭킹 분석입니다.
📊 국내 ETF 수익률 TOP 10 랭킹
국내 주식시장에 상장된 전체 ETF 중 일간(1D), 주간(5D), 월간(1M) 수익률이 가장 높은 상위 10개 종목의 리스트입니다.
일간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | SOL SK하이닉스선물단일.. | +10.40% |
| 2 | - | PLUS 삼성전자선물단일종.. | +9.72% |
| 3 | ▲4 | RISE 200선물인버스2X | +9.71% |
| 4 | ▼1 | TIGER 200선물인버스.. | +9.35% |
| 5 | ▲1 | KODEX 200선물인버스.. | +9.00% |
| 6 | ▼1 | KIWOOM 200선물인버.. | +8.16% |
| 7 | ▲11 | RISE 코스닥150선물인.. | +6.99% |
| 8 | ▲8 | KIWOOM 코스닥150선.. | +6.76% |
| 9 | ▲5 | KODEX 코스닥150선물.. | +6.73% |
| 10 | ▲9 | TIGER 코스닥150선물.. | +6.69% |
주간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | ▲15 | KODEX WTI원유선물(.. | +13.29% |
| 2 | ▲11 | TIGER 원유선물Enha.. | +12.95% |
| 3 | ▲170 | RISE 코스닥150선물인.. | +8.58% |
| 4 | ▲242 | TIGER 코스닥150선물.. | +8.30% |
| 5 | ▲200 | KIWOOM 코스닥150선.. | +8.00% |
| 6 | ▲265 | KODEX 코스닥150선물.. | +7.74% |
| 7 | ▲7 | KODEX 차이나H레버리지.. | +7.49% |
| 8 | ▼3 | TIGER 200선물인버스.. | +7.34% |
| 9 | ▼3 | KIWOOM 200선물인버.. | +7.07% |
| 10 | ▲90 | RISE 미국반도체인버스(.. | +6.91% |
월간 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | ETF명 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | KODEX 200선물인버스.. | +73.02% |
| 2 | ▲2 | RISE 200선물인버스2X | +71.21% |
| 3 | ▼1 | TIGER 200선물인버스.. | +69.57% |
| 4 | ▲5 | KIWOOM 200선물인버.. | +65.63% |
| 5 | ▼2 | PLUS 200선물인버스2X | +65.41% |
| 6 | ▼1 | PLUS 삼성전자선물단일종.. | +61.63% |
| 7 | NEW | SOL SK하이닉스선물단일.. | +59.82% |
| 8 | ▲4 | HANARO 200선물인버스 | +35.95% |
| 9 | ▲6 | RISE 200선물인버스 | +35.71% |
| 10 | ▲4 | KODEX 인버스 | +34.81% |
📈 실시간 ETF 동적 로테이션 추천 포트폴리오 (K=4 동일비중)
시가총액 상위 50대 ETF 중 동적 룩백 및 자산 간 상관관계 필터(0.75 상한)를 적용하여 실질적인 분산 투자 다각화를 완성한 균등 비중(각 25%) 포트폴리오입니다.
| 종목코드 | 종목명 | 추천 포트폴리오 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|
| 381180 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 395270 | HANARO Fn K-반도체 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 458730 | TIGER 미국배당다우존스 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
| 487240 | KODEX AI전력핵심설비 | 25.0% | 네이버 바로가기 |
⚠️ 포트폴리오 리밸런싱 실행: 로테이션 알고리즘에 의해 금일 자산 구성 종목의 교체가 단행되었습니다.
변동 사항: [편입/In] HANARO Fn K-반도체(395270), TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180) | [제외/Out] PLUS 고배당주(161510), PLUS 글로벌HBM반도체(442580)
* 본 게시물은 ETF 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기