[2026-07-15 18:05][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목
이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.
1. 추세반전 (Trend Reversal)
단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
2. 추세추종 (Trend Following)
1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
3. 거래량추종 (Volume Trend)
평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.
검색된 종목이 없습니다.
4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)
시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 최적 배분 비중 | 네이버 금융 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 009150 | 삼성전기 | 23.42% | 이동 |
| 2위 | 402340 | SK스퀘어 | 19.76% | 이동 |
| 3위 | 036930 | 주성엔지니어링 | 3.17% | 이동 |
| 4위 | 000660 | SK하이닉스 | 1.00% | 이동 |
| 5위 | 011070 | LG이노텍 | 2.65% | 이동 |
| - | CASH | 현금 (시장 위험 회피) | 50.00% | - |
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.
📊 시장동향 TOP 10 통계
📅 일간 (1D) 시장동향
일간 수익률 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEW | 한탑 | 1,964원 | +29.98% |
| 2 | ▲3 | 에넥스 | 1,631원 | +29.96% |
| 3 | ▲495 | 엑사이엔씨 | 855원 | +29.94% |
| 4 | ▲270 | 캠시스 | 1,133원 | +29.93% |
| 5 | ▼3 | STX그린로지스 | 3,300원 | +29.92% |
| 6 | NEW | 모나미 | 2,650원 | +29.90% |
| 7 | ▲8 | 엔피 | 630원 | +29.90% |
| 8 | ▲66 | 비비안 | 8,170원 | +29.89% |
| 9 | NEW | 현대약품 | 6,070원 | +29.84% |
| 10 | ▲159 | 미래생명자원 | 2,380원 | +29.84% |
institution 일간 기관 순매수 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 삼성전자 | +5,746.3 | +2,079,974 |
| 2 | ▲3 | 대덕전자 | +1,189.3 | +1,027,908 |
| 3 | - | 원익IPS | +1,088.9 | +863,783 |
| 4 | - | 피에스케이 | +1,045.2 | +552,471 |
| 5 | ▲7 | KB금융 | +890.5 | +483,963 |
| 6 | - | 이수페타시스 | +773.8 | +782,657 |
| 7 | ▲1 | 테스 | +770.7 | +388,512 |
| 8 | ▼1 | 브이엠 | +711.8 | +671,762 |
| 9 | ▲24 | SK이노베이션 | +671.5 | +619,189 |
| 10 | NEW | 삼성전자우 | +666.5 | +358,272 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
foreigner 일간 외인 순매수 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | SK스퀘어 | +3,104.6 | +263,101 |
| 2 | ▲5 | LG이노텍 | +2,580.7 | +394,953 |
| 3 | - | 삼성전자우 | +503.5 | +280,218 |
| 4 | ▲1 | 현대차 | +408.4 | +92,287 |
| 5 | ▲23 | 테크윙 | +375.2 | +790,459 |
| 6 | NEW | 한미반도체 | +295.3 | +143,423 |
| 7 | NEW | DB하이텍 | +278.6 | +249,146 |
| 8 | ▲8 | 미래에셋증권 | +254.1 | +644,626 |
| 9 | NEW | 삼성생명 | +244.0 | +74,044 |
| 10 | NEW | 가온전선 | +224.3 | +101,776 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 주간 (5D) 시장동향
주간 수익률 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 한성기업 | 11,170원 | +132.22% |
| 2 | - | 모나미 | 2,650원 | +102.29% |
| 3 | - | 기가레인 | 9,030원 | +84.29% |
| 4 | ▲29 | 에넥스 | 1,631원 | +59.90% |
| 5 | ▲25 | 엔피 | 630원 | +57.89% |
| 6 | ▲4 | 아이에이 | 4,000원 | +57.48% |
| 7 | ▲39 | 테스 | 217,500원 | +50.00% |
| 8 | ▼2 | 디에스엠 | 2,520원 | +49.20% |
| 9 | ▼4 | 웰킵스하이텍 | 1,268원 | +47.10% |
| 10 | ▲12 | STX그린로지스 | 3,300원 | +45.70% |
institution 주간 기관 순매수 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 삼성전자 | +12,630.3 | +4,619,704 |
| 2 | NEW | SK하이닉스 | +5,766.4 | +215,337 |
| 3 | ▼1 | KB금융 | +3,307.4 | +1,877,165 |
| 4 | ▲4 | 원익IPS | +2,089.4 | +1,635,525 |
| 5 | ▲14 | 피에스케이 | +1,852.0 | +974,482 |
| 6 | ▼2 | S-Oil | +1,798.4 | +1,361,049 |
| 7 | ▲3 | 이수페타시스 | +1,677.6 | +1,657,208 |
| 8 | ▼3 | 신한지주 | +1,524.5 | +1,412,771 |
| 9 | ▼6 | 삼성전자우 | +1,440.0 | +762,543 |
| 10 | NEW | 대덕전자 | +1,400.5 | +1,168,374 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
foreigner 주간 외인 순매수 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | SK스퀘어 | +7,016.7 | +554,680 |
| 2 | - | LG이노텍 | +6,154.7 | +859,991 |
| 3 | ▼2 | 삼성전기 | +5,278.3 | +334,784 |
| 4 | - | 현대로템 | +1,365.8 | +765,137 |
| 5 | ▲3 | 현대차 | +1,291.6 | +288,889 |
| 6 | - | SK | +1,073.6 | +173,323 |
| 7 | ▲2 | NAVER | +1,035.0 | +535,714 |
| 8 | ▲3 | 한미반도체 | +1,008.4 | +492,788 |
| 9 | ▲11 | 현대모비스 | +872.3 | +179,983 |
| 10 | ▲48 | 미래에셋증권 | +818.7 | +2,006,798 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
📅 월간 (1M) 시장동향
월간 수익률 수익률 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 현재가 | 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 금호건설 | 13,570원 | +252.47% |
| 2 | - | 서산 | 5,530원 | +227.22% |
| 3 | - | 앱튼 | 2,730원 | +179.14% |
| 4 | - | 금호건설우 | 30,450원 | +144.77% |
| 5 | ▲1 | 한성기업 | 11,170원 | +143.36% |
| 6 | ▲8 | 모나미 | 2,650원 | +99.70% |
| 7 | ▼2 | 남화토건 | 6,950원 | +95.77% |
| 8 | - | 동양파일 | 3,310원 | +94.82% |
| 9 | - | 삼기 | 1,860원 | +83.25% |
| 10 | ▼3 | 금호전기 | 894원 | +78.09% |
institution 월간 기관 순매수 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 삼성전자 | +37,417.7 | +11,327,272 |
| 2 | - | SK스퀘어 | +22,322.7 | +1,185,950 |
| 3 | - | SK하이닉스 | +15,471.8 | +263,870 |
| 4 | - | KB금융 | +5,596.0 | +3,232,608 |
| 5 | - | 이수페타시스 | +5,575.9 | +4,728,113 |
| 6 | ▲1 | 삼성전자우 | +4,346.5 | +2,105,318 |
| 7 | ▲3 | 주성엔지니어링 | +3,359.1 | +1,533,955 |
| 8 | - | 대한항공 | +2,911.9 | +10,106,501 |
| 9 | ▲3 | 한국항공우주 | +2,885.0 | +1,924,106 |
| 10 | ▲4 | 피에스케이 | +2,593.1 | +1,340,997 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
foreigner 월간 외인 순매수 순매수 TOP 10
| 순위 | 대비 | 종목명 | 순매수대금(억)* | 순매수량(주) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 삼성전기 | +29,286.0 | +1,465,905 |
| 2 | ▲1 | LG이노텍 | +7,108.9 | +1,014,312 |
| 3 | ▲1 | 한미반도체 | +4,456.5 | +1,761,478 |
| 4 | ▲3 | ISC | +3,400.7 | +2,043,179 |
| 5 | ▲10 | DB하이텍 | +3,363.2 | +2,622,375 |
| 6 | - | 현대로템 | +3,291.7 | +1,680,618 |
| 7 | ▲4 | 이오테크닉스 | +2,908.2 | +650,247 |
| 8 | ▲2 | SK텔레콤 | +2,419.9 | +2,690,816 |
| 9 | - | LG에너지솔루션 | +2,337.5 | +576,343 |
| 10 | ▲2 | LG | +2,210.8 | +2,026,474 |
* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가
* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.
댓글
댓글 쓰기