[2026-07-14 17:27][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

4. 동적 자산 배분 (Dynamic Asset Allocation)

시장 주도 대형 우량주 중에서 최적 모델에 따라 선별된 금일 포트폴리오 비중 배분입니다.

순위 종목코드 종목명 최적 배분 비중 네이버 금융
1위009150삼성전기17.88%이동
2위402340SK스퀘어19.98%이동
3위036930주성엔지니어링8.15%이동
4위000660SK하이닉스0.18%이동
5위011070LG이노텍3.81%이동
-CASH현금 (시장 위험 회피)50.00%-
✅ 포트폴리오 현 포지션 유지: 주도 우량주 순위에 변동이 없어 기존의 포트폴리오 종목 및 비중 배분을 그대로 유지합니다.

📊 시장동향 TOP 10 통계

📅 일간 (1D) 시장동향

일간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 콘텐트리중앙 방송과엔터테인먼트 1,976원 +30.00%
2 NEW STX그린로지스 해운사 2,540원 +29.99%
3 ▲4 기가레인 통신장비 7,760원 +29.98%
4 ▲163 위닉스 가정용기기와용품 4,445원 +29.97%
5 NEW 아이에이 자동차부품 3,430원 +29.92%
6 NEW 에넥스 가구 1,255원 +29.92%
7 NEW 코퍼스코리아 방송과엔터테인먼트 2,170원 +29.78%
8 NEW 파세코 가정용기기와용품 8,760원 +25.32%
9 ▲245 한울소재과학 통신장비 3,030원 +19.76%
10 NEW 육일씨엔에쓰 디스플레이패널 1,588원 +17.20%

institution 일간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲28 피에스케이 반도체와반도체장비 +772.8 +418,638
2 ▲1 KB금융 은행 +581.2 +312,121
3 ▲67 대덕전자 전자장비와기기 +551.2 +484,389
4 ▲47 S-Oil 석유와가스 +551.1 +395,043
5 ▲25 원익IPS 반도체와반도체장비 +485.9 +389,344
6 ▲32 SK이노베이션 석유와가스 +456.2 +413,959
7 ▲13 이수페타시스 반도체와반도체장비 +446.6 +448,419
8 ▲9 테스 반도체와반도체장비 +445.6 +239,048
9 NEW 삼성SDI 전기제품 +410.9 +93,395
10 ▲51 브이엠 반도체와반도체장비 +309.0 +320,585

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 일간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲3 LG이노텍 전자장비와기기 +1,619.6 +245,028
2 ▲1 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +1,052.5 +90,652
3 ▲67 현대차 자동차 +379.4 +85,452
4 ▲34 삼성생명 생명보험 +335.9 +103,035
5 ▲5 한미반도체 반도체와반도체장비 +237.7 +115,691
6 ▲1 삼성전자우 반도체와반도체장비 +237.2 +134,094
7 NEW 삼성물산 복합기업 +227.7 +63,084
8 NEW LIG디펜스앤에어로스페이스 우주항공과국방 +175.5 +24,201
9 ▲64 SK 석유와가스 +170.7 +29,278
10 NEW DB하이텍 반도체와반도체장비 +165.0 +149,043

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 주간 (5D) 시장동향

주간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 - 한성기업 식품 9,300원 +100.65%
2 NEW 모나미 문구류 2,040원 +54.78%
3 ▲90 기가레인 통신장비 7,760원 +53.66%
4 - 서산 건축자재 5,610원 +52.65%
5 NEW 웰킵스하이텍 전기제품 1,320원 +48.31%
6 ▲12 디에스엠 자동차부품 2,325원 +38.56%
7 NEW 에코심플렉스 에너지장비및서비스 2,200원 +36.65%
8 ▲1 다스코 건축자재 4,765원 +34.99%
9 ▲40 대구백화점 백화점과일반상점 5,320원 +33.00%
10 NEW 아이에이 자동차부품 3,430원 +32.43%

institution 주간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲2 KB금융 은행 +3,523.7 +2,012,919
2 ▲4 S-Oil 석유와가스 +1,810.0 +1,376,792
3 ▲2 신한지주 은행 +1,502.5 +1,390,436
4 - 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,439.4 +674,213
5 NEW 원익IPS 반도체와반도체장비 +1,438.4 +1,122,528
6 ▲1 기아 자동차 +1,388.9 +911,109
7 NEW 피에스케이 반도체와반도체장비 +1,344.2 +702,788
8 NEW 이수페타시스 반도체와반도체장비 +1,246.3 +1,220,286
9 ▲2 하이브 방송과엔터테인먼트 +1,080.9 +470,599
10 ▲8 SK이노베이션 석유와가스 +1,053.4 +994,521

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 주간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲1 LG이노텍 전자장비와기기 +5,188.9 +709,509
2 ▲13 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +3,892.4 +310,519
3 ▼2 삼성전기 전자장비와기기 +2,942.8 +194,062
4 ▲5 현대로템 우주항공과국방 +1,509.8 +834,125
5 ▲11 현대차 자동차 +1,186.2 +266,843
6 ▲37 SK 석유와가스 +1,065.7 +172,933
7 ▼3 한미반도체 반도체와반도체장비 +982.4 +478,991
8 ▲31 NAVER 양방향미디어와서비스 +875.5 +450,943
9 ▼2 신세계 백화점과일반상점 +874.7 +136,944
10 ▼2 SK텔레콤 무선통신서비스 +836.8 +970,184

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 월간 (1M) 시장동향

월간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 ▲1 금호건설 건설 13,970원 +262.86%
2 ▼1 서산 건축자재 5,610원 +231.95%
3 ▲2 앱튼 에너지장비및서비스 2,485원 +154.09%
4 NEW 금호건설우 건설 29,850원 +139.95%
5 ▼1 남화토건 건설 7,320원 +106.20%
6 ▲4 한성기업 식품 9,300원 +102.61%
7 ▼4 금호전기 디스플레이장비및부품 1,015원 +102.19%
8 ▼2 동양파일 건축자재 3,350원 +97.17%
9 ▲2 삼기 자동차부품 1,840원 +81.28%
10 ▼2 다스코 건축자재 4,765원 +80.49%

institution 월간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲1 삼성전자 반도체와반도체장비 +34,036.4 +9,296,176
2 ▼1 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +33,001.4 +1,982,236
3 ▲1 KB금융 은행 +5,657.3 +3,290,675
4 ▼1 이수페타시스 반도체와반도체장비 +5,164.0 +4,324,683
5 - HD현대일렉트릭 전기장비 +3,875.2 +348,301
6 ▲3 삼성전자우 반도체와반도체장비 +3,351.1 +1,550,478
7 ▲3 대한항공 항공사 +3,006.0 +10,458,114
8 ▼1 심텍 전자장비와기기 +2,652.5 +2,050,342
9 ▲17 피에스케이 반도체와반도체장비 +2,618.5 +1,382,401
10 ▼4 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +2,557.5 +1,181,442

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 월간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전기 전자장비와기기 +32,494.5 +1,642,048
2 - 리노공업 반도체와반도체장비 +8,486.4 +9,019,736
3 ▲1 LG이노텍 전자장비와기기 +6,331.0 +882,054
4 ▼1 한미반도체 반도체와반도체장비 +4,384.4 +1,729,713
5 ▲10 NAVER 양방향미디어와서비스 +3,445.0 +1,485,445
6 - 현대로템 우주항공과국방 +3,341.9 +1,698,607
7 ▼2 ISC 반도체와반도체장비 +2,684.2 +1,755,280
8 ▲8 SK텔레콤 무선통신서비스 +2,578.6 +2,839,270
9 ▲2 두산 복합기업 +2,577.0 +166,613
10 ▼1 LG에너지솔루션 전기제품 +2,550.6 +637,589

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글