[2026-07-10 17:58][US] Market Close Report - Daily Stock Selection
This report features the daily stock selection list and technical charts generated using NYSE, NASDAQ, and S&P 500 stock market data.
1. Trend Reversal
Buy candidates rebounding from short-term oversold zones.
| Symbol | Company Name | Market/Index | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|---|
| CACI | CACI International Inc | NYSE | IT 서비스 및 컨설팅 | $493.78 | Yahoo Finance |
| NXST | Nexstar Media Group Inc | NASDAQ | 방송 | $174.05 | Yahoo Finance |
| NRG | NRG Energy Inc | NYSE (S&P 500) | 전력 유틸리티 | $137.48 | Yahoo Finance |
| OMAB | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB De CV ADR | NASDAQ | 공항 운영 및 서비스 | $107.30 | Yahoo Finance |
| HURN | Huron Consulting Group Inc | NASDAQ | 경영 지원 서비스 | $103.01 | Yahoo Finance |
| GPGI | GPGI Inc (Nevada) | NYSE | 경영 지원 서비스 | $14.60 | Yahoo Finance |
| LCID | Lucid Group Inc | NASDAQ | 자동차 및 트럭 제조 | $5.82 | Yahoo Finance |
2. Trend Following
Trend-following candidates returning to an upward trend at moving average pullbacks after breaking out to new 1-month highs.
No stocks detected for this strategy.
3. Dynamic Asset Allocation Portfolio (US)
Latest asset allocation weights calculated by the model for leading US stocks.
| Asset Rank | Symbol | Allocated Weight |
|---|---|---|
| Rank 1 | MU | 40.17% |
| Rank 2 | WDC | 37.21% |
| Rank 3 | LITE | 21.43% |
| Rank 4 | STX | 1.19% |
⚠️ Portfolio Rebalanced: Market shifts have triggered asset allocation updates today. Portfolio weights have been updated based on the current model.
Changes: Added [STX], Removed [BE]
* This post is automatically generated and published by our quantitative data analysis engine.
댓글
댓글 쓰기