[2026-07-03 08:38][US] Market Close Report - Daily Stock Selection
This report features the daily stock selection list and technical charts generated using NYSE, NASDAQ, and S&P 500 stock market data.
1. Trend Reversal
Buy candidates rebounding from short-term oversold zones.
| Symbol | Company Name | Market/Index | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|---|
| NRG | NRG Energy Inc | NYSE (S&P 500) | 전력 유틸리티 | $136.70 | Yahoo Finance |
| ESAB | ESAB Corp | NYSE | 산업용 기계 및 장비 | $92.78 | Yahoo Finance |
| NDAQ | Nasdaq Inc | NASDAQ (S&P 500) | 금융, 상품 시장 운영 및 서비스 제공 | $84.66 | Yahoo Finance |
| RAIL | FreightCar America Inc | NASDAQ | 중장비 및 차량 | $8.97 | Yahoo Finance |
| VIRC | Virco Mfg Corp | NASDAQ | 비즈니스 지원 용품 | $6.33 | Yahoo Finance |
2. Trend Following
Trend-following candidates returning to an upward trend at moving average pullbacks after breaking out to new 1-month highs.
| Symbol | Company Name | Market/Index | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|---|
| CRS | Carpenter Technology Corp | NYSE | 철 및 강철 | $597.24 | Yahoo Finance |
| MOG-A | Moog Inc Class A | NYSE | 항공우주 및 방위 | $417.42 | Yahoo Finance |
| RY | Royal Bank of Canada | NYSE | 은행 | $204.79 | Yahoo Finance |
| SPHR | Sphere Entertainment Co | NYSE | 여가 및 오락시설 | $163.79 | Yahoo Finance |
| MHO | M/I Homes Inc | NYSE | 주택 건설 | $156.84 | Yahoo Finance |
| VAC | Marriott Vacations Worldwide Corp | NYSE | 호텔, 모텔 및 크루즈 라인 | $100.25 | Yahoo Finance |
| QCRH | QCR Holdings Inc | NASDAQ | 은행 | $96.65 | Yahoo Finance |
| ABCB | Ameris Bancorp | NYSE | 은행 | $90.12 | Yahoo Finance |
| BYD | Boyd Gaming Corp | NYSE | 카지노 및 도박 | $87.90 | Yahoo Finance |
| CAKE | Cheesecake Factory Inc | NASDAQ | 레스토랑 및 바 | $79.18 | Yahoo Finance |
| MSGE | Madison Square Garden Entertainment Corp | NYSE | 엔터테인먼트 제작 | $78.39 | Yahoo Finance |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | NYSE | 지상 화물 및 물류 | $76.35 | Yahoo Finance |
| CHMG | Chemung Financial Corp | NASDAQ | 은행 | $74.50 | Yahoo Finance |
| CGNX | Cognex Corp | NASDAQ | 산업용 기계 및 장비 | $67.80 | Yahoo Finance |
| BWFG | Bankwell Financial Group Inc | NASDAQ | 은행 | $58.60 | Yahoo Finance |
| UNTY | Unity Bancorp Inc | NASDAQ | 은행 | $58.12 | Yahoo Finance |
| SCSC | Scansource Inc | NASDAQ | 컴퓨터 하드웨어 | $50.87 | Yahoo Finance |
| YETI | Yeti Holdings Inc | NYSE | 오락용 제품 | $49.69 | Yahoo Finance |
| HTB | HomeTrust Bancshares Inc | NYSE | 은행 | $49.43 | Yahoo Finance |
| NI | NiSource Inc | NYSE (S&P 500) | 복합 유틸리티 | $47.82 | Yahoo Finance |
| AMAL | Amalgamated Financial Corp | NASDAQ | 은행 | $46.04 | Yahoo Finance |
| CVLG | Covenant Logistics Group Inc | NYSE | 지상 화물 및 물류 | $43.94 | Yahoo Finance |
| RNST | Renasant Corp | NYSE | 은행 | $42.98 | Yahoo Finance |
| DCOM | Dime Commercial Bancshares Inc | NYSE | 은행 | $40.31 | Yahoo Finance |
| OII | Oceaneering International Inc | NYSE | 오일 관련 서비스 및 장비 | $38.50 | Yahoo Finance |
| SBSI | Southside Bancshares Inc | NYSE | 은행 | $34.90 | Yahoo Finance |
| PHVS | Pharvaris NV | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $33.86 | Yahoo Finance |
| PKBK | Parke Bancorp Inc | NASDAQ | 은행 | $32.93 | Yahoo Finance |
| COLB | Columbia Banking System Inc | NASDAQ | 은행 | $31.72 | Yahoo Finance |
| WBI | WaterBridge Infrastructure LLC | NYSE | 수자원 유틸리티 | $31.29 | Yahoo Finance |
| FOR | Forestar Group Inc | NYSE | 건설 및 엔지니어링 | $30.80 | Yahoo Finance |
| ASB | Associated Banc-Corp | NYSE | 은행 | $30.64 | Yahoo Finance |
| FXNC | First National Corp | NASDAQ | 은행 | $30.04 | Yahoo Finance |
| KRG | Kite Realty Group Trust | NYSE | 상업용 REITs | $28.68 | Yahoo Finance |
| RXO | RXO Inc | NYSE | 지상 화물 및 물류 | $26.61 | Yahoo Finance |
| NIE | Virtus Equity And Convertible Income Fund | NYSE | 폐쇄형 펀드 | $26.43 | Yahoo Finance |
| KIM | Kimco Realty Corp | NYSE (S&P 500) | 상업용 REITs | $25.32 | Yahoo Finance |
| MNSB | MainStreet Bancshares Inc | NASDAQ | 은행 | $24.64 | Yahoo Finance |
| PFS | Provident Financial Services Inc | NYSE | 은행 | $23.54 | Yahoo Finance |
| HNVR | Hanover Bancorp Inc | NASDAQ | 은행 | $23.34 | Yahoo Finance |
| UE | Urban Edge Properties | NYSE | 상업용 REITs | $22.96 | Yahoo Finance |
| TWIN | Twin Disc Inc | NASDAQ | 산업용 기계 및 장비 | $22.86 | Yahoo Finance |
| CAF | Morgan Stanley China A Share Closed Fund | NYSE | 폐쇄형 펀드 | $20.60 | Yahoo Finance |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts Inc | NYSE | 특수 REITs | $20.35 | Yahoo Finance |
| FNB | FNB Corp | NYSE | 은행 | $19.03 | Yahoo Finance |
| IART | Integra Lifesciences Holdings Corp | NASDAQ | 의료 장비, 물품 및 유통 | $18.05 | Yahoo Finance |
| TRVI | Trevi Therapeutics Inc | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $17.93 | Yahoo Finance |
| CGEM | Cullinan Therapeutics Inc | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $17.63 | Yahoo Finance |
| VLY | Valley National Bancorp | NASDAQ | 은행 | $14.59 | Yahoo Finance |
| NEWT | NewtekOne Inc | NASDAQ | 기업 금융 서비스 | $14.57 | Yahoo Finance |
| CMPS | Compass Pathways PLC ADR | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $13.62 | Yahoo Finance |
| WNC | Wabash National Corp | NYSE | 중장비 및 차량 | $13.26 | Yahoo Finance |
| CLYM | Climb Bio Inc | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $12.90 | Yahoo Finance |
| CRD-A | Crawford & Co Class A | NYSE | 복합보험 및 중개인 | $11.38 | Yahoo Finance |
| SNFCA | Security National Financial Corp | NASDAQ | 은행 | $9.72 | Yahoo Finance |
| KPTI | Karyopharm Therapeutics Inc | NASDAQ | 제약 | $9.60 | Yahoo Finance |
| ULCC | Frontier Group Holdings Inc | NASDAQ | 항공사 | $7.58 | Yahoo Finance |
| CLOV | Clover Health Investments Corp | NASDAQ | 의료 관리 | $5.26 | Yahoo Finance |
| MGNX | MacroGenics Inc | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $4.71 | Yahoo Finance |
| OSUR | OraSure Technologies Inc | NASDAQ | 의료 장비, 물품 및 유통 | $4.35 | Yahoo Finance |
| LXRX | Lexicon Pharmaceuticals Inc | NASDAQ | 생명 공학 및 의학 연구 | $2.32 | Yahoo Finance |
3. GPU Monte Carlo Dynamic Rotation Portfolio
Latest asset allocation weights calculated by the GPU-accelerated Monte Carlo rotation strategy (K=4, TOP 500 US Stocks).
| Asset Rank | Symbol | Allocated Weight |
|---|---|---|
| Rank 1 | MU | 14.57% |
| Rank 2 | LITE | 11.97% |
| Rank 3 | WDC | 9.47% |
| Rank 4 | ASX | 63.99% |
✅ Portfolio Maintained: No stock changes detected in the TOP 4 momentum list. The existing portfolio assets and weights are maintained without trades.
* This post is automatically generated and published by our quantitative data analysis engine.
댓글
댓글 쓰기