[2026-07-02 18:03][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

📊 시장동향 TOP 10 통계

📅 일간 (1D) 시장동향

일간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 진흥기업우B 건설 1,898원 +30.00%
2 NEW HC보광산업 건축자재 2,665원 +30.00%
3 ▼1 바이브컴퍼니 소프트웨어 1,690원 +30.00%
4 NEW 동신건설 건설 13,780원 +30.00%
5 ▲7 동양파일 건축자재 6,240원 +30.00%
6 NEW 진흥기업2우B 건설 4,660원 +29.99%
7 ▲224 휴맥스홀딩스 전자제품 6,980원 +29.98%
8 ▲188 대원전선 전기장비 13,400원 +29.97%
9 ▲316 위메이드플레이 게임엔터테인먼트 7,850원 +29.97%
10 ▲139 대원전선우 전기장비 15,960원 +29.97%

institution 일간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲2 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +17,845.2 +1,029,157
2 ▲3 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +4,521.0 +1,961,080
3 ▲5 이수페타시스 반도체와반도체장비 +3,643.5 +2,823,788
4 ▼3 삼성전자 반도체와반도체장비 +3,288.3 +876,178
5 ▲5 삼성전기 전자장비와기기 +2,526.3 +115,489
6 ▲41 LS ELECTRIC 전기장비 +1,099.2 +427,575
7 ▲32 효성중공업 전기장비 +904.9 +25,110
8 ▼2 HD현대중공업 조선 +781.8 +129,990
9 ▲23 파마리서치 건강관리장비와용품 +586.2 +160,830
10 ▼1 미래에셋증권 증권 +526.4 +1,223,933

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 일간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전기 전자장비와기기 +5,366.8 +245,242
2 NEW DB하이텍 반도체와반도체장비 +2,202.6 +1,629,145
3 NEW 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +1,678.1 +367,140
4 ▲4 리노공업 반도체와반도체장비 +1,501.5 +1,825,543
5 NEW 원익IPS 반도체와반도체장비 +1,442.5 +862,885
6 ▲3 ISC 반도체와반도체장비 +1,388.3 +800,198
7 ▲3 한미반도체 반도체와반도체장비 +949.3 +386,370
8 ▼3 HPSP 반도체와반도체장비 +828.7 +1,617,561
9 ▼2 솔브레인 반도체와반도체장비 +722.1 +209,331
10 ▼6 LG이노텍 전자장비와기기 +452.4 +47,594

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 주간 (5D) 시장동향

주간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 ▲3 앱튼 에너지장비및서비스 2,510원 +230.26%
2 - 금호건설 건설 14,540원 +200.10%
3 - 금호건설우 건설 43,900원 +194.83%
4 ▲2 금호전기 디스플레이장비및부품 1,389원 +177.80%
5 - 동양파일 건축자재 6,240원 +158.92%
6 ▲32 가온전선 전기장비 300,500원 +73.60%
7 ▲70 코퍼스코리아 방송과엔터테인먼트 2,720원 +69.26%
8 ▲4 삼일씨엔에스 건축자재 7,500원 +65.56%
9 ▲37 위메이드 게임엔터테인먼트 25,100원 +63.84%
10 ▼2 남화토건 건설 9,630원 +61.04%

institution 주간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전자 반도체와반도체장비 +21,330.8 +6,109,879
2 ▲2 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +20,019.6 +1,160,198
3 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +12,531.1 +395,826
4 ▲6 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +5,200.7 +2,344,287
5 ▼3 삼성전기 전자장비와기기 +5,011.7 +240,451
6 ▲9 이수페타시스 반도체와반도체장비 +4,303.6 +3,428,895
7 ▼1 SK 석유와가스 +1,676.7 +203,402
8 ▼5 알테오젠 생물공학 +1,593.8 +429,610
9 ▼1 미래에셋증권 증권 +1,544.2 +3,618,734
10 ▼5 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,431.1 +654,712

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 주간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲19 삼성전기 전자장비와기기 +5,227.4 +236,487
2 ▲115 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +1,755.7 +383,255
3 NEW DB하이텍 반도체와반도체장비 +1,720.3 +1,317,110
4 NEW 리노공업 반도체와반도체장비 +1,574.7 +1,909,771
5 ▲37 ISC 반도체와반도체장비 +1,546.3 +884,908
6 ▼5 LG이노텍 전자장비와기기 +1,129.3 +119,923
7 ▲50 HPSP 반도체와반도체장비 +982.2 +1,869,474
8 ▲24 솔브레인 반도체와반도체장비 +970.5 +281,715
9 ▼1 삼성바이오로직스 제약 +842.7 +59,951
10 NEW 한미반도체 반도체와반도체장비 +806.1 +331,531

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 월간 (1M) 시장동향

월간 수익률 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 ▲5 서산 건축자재 4,765원 +355.98%
2 ▲10 금호건설 건설 14,540원 +257.25%
3 ▲10 동양파일 건축자재 6,240원 +227.04%
4 ▲11 금호건설우 건설 43,900원 +213.80%
5 ▲12 남화토건 건설 9,630원 +172.80%
6 ▲14 금호전기 디스플레이장비및부품 1,389원 +129.97%
7 ▲11 피에스케이 반도체와반도체장비 211,500원 +114.72%
8 ▲24 남화산업 호텔,레스토랑,레저 7,080원 +105.81%
9 ▲12 브이엠 반도체와반도체장비 119,700원 +103.23%
10 ▲24 강동씨앤엘 건축자재 1,982원 +94.70%

institution 월간 기관 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲2 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +39,235.4 +2,528,396
2 ▼1 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +30,291.2 +869,431
3 ▼1 삼성전자 반도체와반도체장비 +28,395.3 +6,052,899
4 - NAVER 양방향미디어와서비스 +6,520.3 +2,280,204
5 ▲21 이수페타시스 반도체와반도체장비 +4,595.7 +3,617,425
6 ▼1 HD현대일렉트릭 전기장비 +4,279.1 +387,281
7 NEW 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +4,063.5 +1,767,088
8 ▲1 브이엠 반도체와반도체장비 +2,638.9 +2,947,064
9 ▲1 심텍 전자장비와기기 +2,532.1 +1,910,195
10 ▲1 알테오젠 생물공학 +2,065.9 +537,489

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

foreigner 월간 외인 순매수 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전기 전자장비와기기 +25,563.7 +1,201,597
2 - 리노공업 반도체와반도체장비 +7,170.5 +7,181,437
3 ▲1 두산 복합기업 +4,004.0 +228,622
4 ▲4 한미반도체 반도체와반도체장비 +3,602.6 +1,253,064
5 ▼2 LG에너지솔루션 전기제품 +3,189.8 +762,860
6 - 현대로템 우주항공과국방 +2,914.7 +1,395,866
7 ▼2 파두 반도체와반도체장비 +2,894.0 +2,832,206
8 ▲28 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +2,461.2 +553,421
9 ▼2 미래에셋증권 증권 +2,285.4 +4,619,294
10 ▼1 LIG디펜스앤에어로스페이스 우주항공과국방 +2,247.1 +282,356

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글