[2026-07-01 10:27][US] Market Close Report - Daily Stock Selection
This report features the daily stock selection list and technical charts generated using NYSE, NASDAQ, and S&P 500 stock market data.
1. Trend Reversal
Buy candidates rebounding from short-term oversold zones.
| Symbol | Company Name | Market/Index | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|---|
| PSN | Parsons Corp | NYSE | Information Technology Services | $52.39 | Yahoo Finance |
| OTEX | Open Text Corp | NASDAQ | Software - Application | $22.15 | Yahoo Finance |
| MIR | Mirion Technologies Inc | NYSE | Specialty Industrial Machinery | $17.93 | Yahoo Finance |
| LGCL | Lucas GC Ltd | NASDAQ | Software - Application | $1.85 | Yahoo Finance |
2. Trend Following
Trend-following candidates returning to an upward trend at moving average pullbacks after breaking out to new 1-month highs.
| Symbol | Company Name | Market/Index | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|---|
| IESC | IES Holdings Inc | NASDAQ | Engineering & Construction | $734.66 | Yahoo Finance |
| WSM | Williams-Sonoma Inc | NYSE (S&P 500) | Specialty Retail | $233.10 | Yahoo Finance |
| BPOP | Popular Inc | NASDAQ | Banks - Regional | $164.18 | Yahoo Finance |
| ABNB | Airbnb Inc | NASDAQ (S&P 500) | Travel Services | $143.10 | Yahoo Finance |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | NYSE (S&P 500) | REIT - Retail | $123.44 | Yahoo Finance |
| CBT | Cabot Corp | NYSE | Specialty Chemicals | $90.82 | Yahoo Finance |
| PHIN | Phinia Inc | NYSE | Auto Parts | $82.37 | Yahoo Finance |
| CFFI | C&F Financial Corp | NASDAQ | Banks - Regional | $80.00 | Yahoo Finance |
| CNS | Cohen & Steers Inc | NYSE | Asset Management | $76.14 | Yahoo Finance |
| IBOC | International Bancshares Corp | NASDAQ | Banks - Regional | $75.95 | Yahoo Finance |
| FRAF | Franklin Financial Services Corp | NASDAQ | Banks - Regional | $62.60 | Yahoo Finance |
| BLX | Bladex Inc | NYSE | Banks - Regional | $61.47 | Yahoo Finance |
| YETI | Yeti Holdings Inc | NYSE | Leisure | $49.56 | Yahoo Finance |
| MGM | MGM Resorts International | NYSE (S&P 500) | Resorts & Casinos | $47.81 | Yahoo Finance |
| NGS | Natural Gas Services Group Inc | NYSE | Oil & Gas Equipment & Services | $43.14 | Yahoo Finance |
| RNST | Renasant Corp | NYSE | Banks - Regional | $42.54 | Yahoo Finance |
| PECO | Phillips Edison & Co Inc | NASDAQ | REIT - Retail | $41.62 | Yahoo Finance |
| LZB | La-Z-Boy Inc | NYSE | Furnishings, Fixtures & Appliances | $40.12 | Yahoo Finance |
| OBT | Orange County Bancorp Inc | NASDAQ | Banks - Regional | $36.78 | Yahoo Finance |
| GEO | Geo Group Inc | NYSE | Security & Protection Services | $29.55 | Yahoo Finance |
| COSO | CoastalSouth Bancshares Inc | NYSE | Banks - Regional | $26.85 | Yahoo Finance |
| HNVR | Hanover Bancorp Inc | NASDAQ | Banks - Regional | $23.32 | Yahoo Finance |
| KEY | KeyCorp | NYSE (S&P 500) | Banks - Regional | $23.05 | Yahoo Finance |
| PBI | Pitney Bowes Inc | NYSE | Integrated Freight & Logistics | $17.52 | Yahoo Finance |
| CPAC | Cementos Pacasmayo SAA ADR | NYSE | Building Materials | $11.96 | Yahoo Finance |
| NMI | Nuveen Municipal Income Fund Inc | NYSE | Asset Management | $10.97 | Yahoo Finance |
| SNFCA | Security National Financial Corp | NASDAQ | Insurance - Life | $9.69 | Yahoo Finance |
| GCV | Gabelli Convertible and Income Securities Mutual Fund | NYSE | Asset Management | $4.64 | Yahoo Finance |
3. GPU Monte Carlo Dynamic Rotation Portfolio
Latest asset allocation weights calculated by the GPU-accelerated Monte Carlo rotation strategy (K=4, TOP 500 US Stocks).
| Asset Rank | Symbol | Allocated Weight |
|---|---|---|
| Rank 1 | MU | 14.57% |
| Rank 2 | LITE | 11.97% |
| Rank 3 | WDC | 9.47% |
| Rank 4 | ASX | 63.99% |
⚠️ Portfolio Rebalanced: A new stock entered the TOP 4 momentum list, triggering a portfolio rebalancing today. Asset weights have been recalculated and optimized.
Changes: Added [ASX], Removed [STX]
* This post is automatically generated and published by our quantitative data analysis engine.
댓글
댓글 쓰기