[2026-06-30][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검색된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

종목코드종목명종가네이버 링크
100090SK오션플랜트15,130원 이동
356680엑스게이트17,140원 이동
SK오션플랜트 차트
엑스게이트 차트

📊 시장 요약: TOP 10 랭킹

* 순매수금액은 거래대금 추정치로서 [Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)] 공식으로 산정되었습니다.

📅 일간 (1D) 시장 요약

일간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 텔콘RF제약 제약 2,425원 +573.61%
2 NEW 바이브컴퍼니 소프트웨어 1,300원 +30.00%
3 NEW 에스폴리텍 화학 1,326원 +30.00%
4 - 금호건설우 건설 33,800원 +30.00%
5 NEW 에브리봇 가정용기기와용품 14,520원 +29.99%
6 ▲10 금호건설 건설 11,190원 +29.97%
7 ▼4 에이에프더블류 자동차부품 642원 +29.96%
8 ▲19 덕신이피씨 건축자재 924원 +29.96%
9 ▼8 코퍼스코리아 방송과엔터테인먼트 2,095원 +29.96%
10 NEW 미래산업 반도체와반도체장비 60,300원 +29.96%

일간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +17,028.4 +5,178,900
2 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +14,812.1 +561,247
3 NEW SK스퀘어 반도체와반도체장비 +9,034.0 +537,121
4 NEW 삼성전기 전자장비와기기 +2,527.7 +117,115
5 NEW 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +1,715.3 +895,567
6 NEW 이수페타시스 반도체와반도체장비 +1,211.9 +1,072,250
7 NEW 삼성SDI 전기제품 +1,067.3 +210,392
8 NEW HD현대중공업 조선 +1,057.8 +178,677
9 NEW 미래에셋증권 증권 +858.9 +1,988,124
10 NEW 삼성전자우 반도체와반도체장비 +578.3 +272,947

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

일간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전기 전자장비와기기 +5,280.4 +245,168
2 NEW 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +932.6 +195,848
3 NEW LG이노텍 전자장비와기기 +662.9 +70,432
4 NEW 원익IPS 반도체와반도체장비 +659.8 +384,008
5 NEW HPSP 반도체와반도체장비 +571.4 +1,061,553
6 NEW ISC 반도체와반도체장비 +521.9 +285,655
7 NEW 리노공업 반도체와반도체장비 +520.3 +616,619
8 ▲68 삼성바이오로직스 제약 +395.8 +27,654
9 NEW 솔브레인 반도체와반도체장비 +385.9 +109,325
10 NEW DB하이텍 반도체와반도체장비 +376.3 +260,806

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

일간 개인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW SK하이닉스 반도체와반도체장비 +33,422.7 +1,269,217
2 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +29,155.1 +9,029,668
3 NEW 삼성전자우 반도체와반도체장비 +3,199.3 +1,516,546
4 NEW 한미반도체 반도체와반도체장비 +943.1 +366,946
5 ▲217 에코프로 화학 +873.0 +827,915
6 NEW HPSP 반도체와반도체장비 +643.4 +1,192,808
7 NEW 삼성물산 복합기업 +607.4 +129,101
8 NEW 원익IPS 반도체와반도체장비 +558.4 +352,207
9 NEW 현대차 자동차 +518.6 +104,745
10 NEW 삼성SDI 전기제품 +480.9 +100,444

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 주간 (5D) 시장 요약

주간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 텔콘RF제약 제약 2,425원 +573.61%
2 ▲1 금호건설 건설 11,190원 +200.00%
3 ▼1 금호건설우 건설 33,800원 +194.94%
4 ▲1 앱튼 에너지장비및서비스 2,165원 +180.80%
5 ▼1 동양파일 건축자재 4,800원 +158.76%
6 ▼5 금호전기 디스플레이장비및부품 1,174원 +144.07%
7 ▼1 삼기 자동차부품 1,550원 +85.41%
8 ▼1 남화토건 건설 7,410원 +61.09%
9 ▼1 남화산업 호텔,레스토랑,레저 5,450원 +48.30%
10 ▲17 골프존홀딩스 레저용장비와제품 6,630원 +47.66%

주간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +13,651.9 +3,605,869
2 ▲28 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +8,412.0 +500,636
3 ▼2 삼성전기 전자장비와기기 +4,476.2 +215,592
4 ▲17 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +1,966.1 +1,031,589
5 - 알테오젠 생물공학 +1,718.5 +468,051
6 ▼4 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,717.0 +795,418
7 ▼3 SK 석유와가스 +1,571.9 +187,743
8 ▲12 이수페타시스 반도체와반도체장비 +1,482.5 +1,323,592
9 ▲20 미래에셋증권 증권 +1,328.4 +3,119,611
10 ▼3 심텍 전자장비와기기 +1,180.6 +922,328

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

주간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 NEW 삼성전기 전자장비와기기 +4,721.3 +216,543
2 - LG이노텍 전자장비와기기 +1,757.6 +181,661
3 - 서진시스템 전기장비 +1,079.8 +1,998,684
4 ▲1 대덕전자 전자장비와기기 +1,059.5 +768,175
5 ▲67 이오테크닉스 반도체와반도체장비 +1,023.1 +214,795
6 ▲15 삼성바이오로직스 제약 +1,005.5 +72,510
7 ▼1 현대모비스 자동차부품 +845.9 +168,021
8 - 두산 복합기업 +800.2 +53,847
9 ▼2 LS 전기장비 +794.3 +225,548
10 ▲6 두산에너빌리티 기계 +791.6 +904,945

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

주간 개인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - SK하이닉스 반도체와반도체장비 +136,576.7 +5,311,870
2 - 삼성전자 반도체와반도체장비 +66,875.7 +20,806,667
3 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +20,078.1 +1,100,744
4 ▲7 삼성전자우 반도체와반도체장비 +4,955.9 +2,452,032
5 ▼1 현대차 자동차 +4,050.7 +797,229
6 - 삼성물산 복합기업 +2,422.2 +511,832
7 - 한미반도체 반도체와반도체장비 +2,109.4 +807,463
8 - NAVER 양방향미디어와서비스 +1,271.5 +634,955
9 ▼4 한화오션 조선 +1,224.8 +1,201,103
10 ▲2 삼성SDI 전기제품 +820.6 +170,796

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

📅 월간 (1M) 시장 요약

월간 수익률 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 텔콘RF제약 제약 2,425원 +492.91%
2 ▲4 서산 건축자재 4,265원 +308.13%
3 ▲12 금호건설 건설 11,190원 +174.94%
4 ▲14 동양파일 건축자재 4,800원 +151.57%
5 ▲14 금호건설우 건설 33,800원 +141.60%
6 ▲6 남화토건 건설 7,410원 +109.92%
7 ▲15 피에스케이 반도체와반도체장비 196,100원 +99.09%
8 ▲9 화신정공 자동차부품 4,450원 +96.90%
9 ▲12 금호전기 디스플레이장비및부품 1,174원 +94.37%
10 ▲13 브이엠 반도체와반도체장비 109,300원 +85.57%

월간 기관 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲1 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +38,200.4 +1,178,385
2 ▼1 삼성전자 반도체와반도체장비 +34,231.7 +7,908,664
3 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +28,094.9 +1,894,329
4 - NAVER 양방향미디어와서비스 +6,680.2 +2,361,214
5 - HD현대일렉트릭 전기장비 +4,179.6 +377,445
6 ▲2 DB하이텍 반도체와반도체장비 +2,406.9 +1,399,867
7 ▲3 브이엠 반도체와반도체장비 +2,396.8 +2,744,849
8 ▲3 심텍 전자장비와기기 +2,394.9 +1,822,966
9 ▲3 알테오젠 생물공학 +2,018.6 +524,282
10 ▼4 원익IPS 반도체와반도체장비 +1,926.1 +1,159,216

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

월간 외인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 - 삼성전기 전자장비와기기 +24,443.4 +1,150,791
2 - 리노공업 반도체와반도체장비 +6,034.3 +5,790,801
3 - 두산 복합기업 +3,886.4 +221,227
4 - LG에너지솔루션 전기제품 +3,280.7 +788,995
5 ▲1 파두 반도체와반도체장비 +2,749.8 +2,657,619
6 ▼1 현대로템 우주항공과국방 +2,721.9 +1,294,242
7 ▲3 한미반도체 반도체와반도체장비 +2,572.7 +835,226
8 ▼1 미래에셋증권 증권 +2,359.7 +4,789,451
9 - LIG디펜스앤에어로스페이스 우주항공과국방 +2,317.1 +291,449
10 ▲3 대한항공 항공사 +2,140.6 +7,564,351

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

월간 개인 순매수 TOP 10

순위 대비 종목명 업종 순매수대금(억)* 순매수량(주)
1 ▲1 삼성전자 반도체와반도체장비 +170,396.1 +52,373,886
2 ▼1 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +154,448.4 +6,341,465
3 ▲1 현대차 자동차 +25,379.0 +4,141,623
4 ▲1 LG전자 전자제품 +22,274.2 +6,518,473
5 ▼2 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +22,166.8 +1,064,940
6 - 삼성전자우 반도체와반도체장비 +15,098.6 +6,941,737
7 - LG이노텍 전자장비와기기 +6,810.2 +436,532
8 - 현대모비스 자동차부품 +5,627.2 +773,564
9 - 두산에너빌리티 기계 +5,194.3 +5,311,274
10 - SK텔레콤 무선통신서비스 +4,826.1 +4,188,775

* 순매수대금(평가치) = 순매수량 * 당일 종가

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글