[2026-06-29][KRX] 장 마감 리포트 - 일일 검출 종목

이 포스트는 한국 주식(KRX) 데이터를 바탕으로 생성된 금일자 검출 종목 리스트 및 차트 분석입니다.

1. 추세반전 (Trend Reversal)

단기 과매도 구간에서 다시 상승하기 시작하는 매수 후보군입니다.

검출된 종목이 없습니다.

2. 추세추종 (Trend Following)

1개월 신고가 돌파 후 이동평균선 눌림목에서 다시 상승하기 시작하는 구간을 공략하는 추세 추종 후보군입니다.

검출된 종목이 없습니다.

3. 거래량추종 (Volume Trend)

평균 거래량 대비 10배 이상의 폭발적 수급 장대양봉이 출현한 거래대금 상위 수급 주도주 후보군입니다.

검출된 종목이 없습니다.

📊 시장 요약: TOP 10 랭킹

* 순매수금액은 거래대금 추정치로서 [Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)] 공식으로 산정되었습니다.

📅 일간 (1D) 시장 요약

📈 일간 상승률 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 현재가 수익률
1 NEW 티이엠씨씨엔에스 반도체와반도체장비 6,500원 +30.00%
2 ▲94 금호건설 건설 6,630원 +30.00%
3 ▼2 금호전기 디스플레이장비및부품 845원 +30.00%
4 ▲2 삼기 자동차부품 1,834원 +29.98%
5 NEW 광주신세계 백화점과일반상점 52,900원 +29.98%
6 NEW 남화산업 호텔,레스토랑,레저 4,900원 +29.97%
7 NEW 남화토건 건설 6,680원 +29.96%
8 ▼6 앱튼 에너지장비및서비스 1,284원 +29.96%
9 ▼1 뉴인텍 전기제품 1,450원 +29.93%
10 NEW 동양파일 건축자재 2,845원 +29.91%

👥 일간 기관 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 ▲5 SK 석유와가스 +1,195.6억 +142,598주
2 ▲3 삼성전기 전자장비와기기 +1,098.5억 +55,118주
3 ▲14 미래에셋증권 증권 +491.4억 +1,182,398주
4 ▲4 대한항공 항공사 +474.1억 +1,646,223주
5 ▲18 원익IPS 반도체와반도체장비 +449.4억 +273,530주
6 ▲15 피에스케이 반도체와반도체장비 +437.8억 +234,884주
7 - DB하이텍 반도체와반도체장비 +424.6억 +268,383주
8 ▲7 LIG디펜스앤에어로스페이스 우주항공과국방 +390.6억 +52,552주
9 ▲2 심텍 전자장비와기기 +382.1억 +304,389주
10 ▲15 테스 반도체와반도체장비 +366.6억 +203,962주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

👥 일간 외인 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 ▲7 주성엔지니어링 반도체와반도체장비 +709.1억 +426,249주
2 ▲33 HD현대중공업 조선 +680.5억 +120,552주
3 ▲4 LG전자 전자제품 +602.8억 +305,735주
4 ▲13 현대모비스 자동차부품 +571.7억 +115,098주
5 ▼3 대덕전자 전자장비와기기 +524.9억 +392,721주
6 ▼2 서진시스템 전기장비 +426.7억 +833,344주
7 ▲12 기아 자동차 +422.8억 +306,998주
8 ▲6 엘앤에프 전기제품 +416.5억 +404,599주
9 ▲3 대우건설 건설 +404.1억 +2,156,369주
10 - 대한전선 전기장비 +395.4억 +1,231,532주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

👥 일간 개인 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 ▲1 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +28,926.7억 +1,147,620주
2 NEW 삼성전자 반도체와반도체장비 +25,520.4억 +7,611,449주
3 ▼2 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +5,067.3억 +282,168주
4 ▼1 현대차 자동차 +729.6억 +143,358주
5 ▲4 한미반도체 반도체와반도체장비 +589.8억 +216,677주
6 ▼1 효성중공업 전기장비 +549.6억 +16,974주
7 ▲3 LG에너지솔루션 전기제품 +521.9억 +151,922주
8 ▼1 삼성물산 복합기업 +452.0억 +92,723주
9 ▲186 리가켐바이오 제약 +449.2억 +313,660주
10 ▲72 삼성에스디에스 IT서비스 +430.4억 +226,580주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

📅 주간 (5D) 시장 요약

📈 주간 상승률 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 현재가 수익률
1 - 기가레인 통신장비 9,930원 +900.00%
2 ▲1 썸에이지 게임엔터테인먼트 900원 +643.80%
3 ▼1 케이피엠테크 화학 4,275원 +470.76%
4 - 영흥 철강 1,880원 +400.00%
5 - 인디에프 섬유,의류,신발,호화품 1,720원 +258.33%
6 - 아이에이 자동차부품 2,345원 +250.00%
7 ▲1 씨엑스아이 제약 1,053원 +169.31%
8 ▲5 삼기 자동차부품 1,834원 +90.64%
9 ▲8 금호전기 디스플레이장비및부품 845원 +68.66%
10 ▲18 금호건설우 건설 20,000원 +62.07%

👥 주간 기관 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 ▲3 삼성전기 전자장비와기기 +3,468.3억 +166,339주
2 ▲1 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +2,354.0억 +126,032주
3 ▲3 SK 석유와가스 +1,709.3억 +213,344주
4 ▲1 삼성전자우 반도체와반도체장비 +1,582.8억 +720,976주
5 ▼4 SK하이닉스 반도체와반도체장비 +1,415.1억 -102,397주
6 ▲3 DB하이텍 반도체와반도체장비 +1,399.2억 +879,522주
7 ▲1 삼성물산 복합기업 +1,100.9억 +219,690주
8 ▼1 알테오젠 생물공학 +1,061.9억 +290,298주
9 ▲10 원익IPS 반도체와반도체장비 +995.0억 +613,474주
10 - 심텍 전자장비와기기 +929.7억 +741,836주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

👥 주간 외인 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 - HD현대중공업 조선 +2,738.1억 +443,733주
2 ▲1 한미반도체 반도체와반도체장비 +2,186.5억 +716,409주
3 ▲1 미래에셋증권 증권 +1,629.9억 +3,632,522주
4 ▲1 서진시스템 전기장비 +1,623.3억 +2,808,052주
5 ▲1 대덕전자 전자장비와기기 +1,493.8억 +1,047,557주
6 ▲1 현대모비스 자동차부품 +1,417.6억 +270,266주
7 ▲2 두산 복합기업 +1,283.0억 +81,642주
8 ▲7 OCI홀딩스 화학 +1,108.3억 +508,235주
9 ▲3 SK텔레콤 무선통신서비스 +1,047.5억 +1,123,925주
10 ▲17 LG이노텍 전자장비와기기 +1,041.4억 +107,294주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

👥 주간 개인 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 - SK하이닉스 반도체와반도체장비 +107,406.4억 +4,192,295주
2 ▲1 삼성전자 반도체와반도체장비 +56,830.7억 +17,177,497주
3 ▼1 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +28,106.6억 +1,534,821주
4 ▲1 한미반도체 반도체와반도체장비 +5,790.6억 +2,007,419주
5 ▼1 현대차 자동차 +5,662.5억 +1,061,853주
6 - 한화오션 조선 +2,208.0억 +1,986,925주
7 ▲2 삼성물산 복합기업 +2,021.1억 +422,080주
8 ▲16 삼성전자우 반도체와반도체장비 +2,009.6억 +1,051,943주
9 ▼2 삼성전기우 전자장비와기기 +1,617.6억 +185,813주
10 ▲5 LG에너지솔루션 전기제품 +999.2억 +282,129주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

📅 월간 (1M) 시장 요약

📈 월간 상승률 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 현재가 수익률
1 - 오가닉티코스메틱 화장품 2,260원 +2383.52%
2 - 기가레인 통신장비 9,930원 +564.66%
3 ▲2 파이온엑스 섬유,의류,신발,호화품 2,390원 +493.05%
4 - 썸에이지 게임엔터테인먼트 900원 +455.56%
5 ▲1 서산 건축자재 5,570원 +353.95%
6 ▲1 영흥 철강 1,880원 +348.69%
7 ▼4 케이피엠테크 화학 4,275원 +345.31%
8 ▲3 한국비티비 건강관리장비와용품 2,000원 +212.50%
9 ▼1 인디에프 섬유,의류,신발,호화품 1,720원 +199.13%
10 ▼1 씨엑스아이 제약 1,053원 +169.31%

👥 월간 기관 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 - SK하이닉스 반도체와반도체장비 +42,746.6억 +1,514,382주
2 - 삼성전자 반도체와반도체장비 +38,503.6억 +9,494,879주
3 - SK스퀘어 반도체와반도체장비 +21,456.0억 +1,549,251주
4 - NAVER 양방향미디어와서비스 +8,606.6억 +3,174,281주
5 - 현대모비스 자동차부품 +3,617.3억 +414,929주
6 - HD현대일렉트릭 전기장비 +2,930.1억 +255,597주
7 - 알테오젠 생물공학 +2,642.1억 +686,794주
8 - 디앤디파마텍 생물공학 +2,299.7억 +2,127,546주
9 - HPSP 반도체와반도체장비 +2,220.9억 +1,554,188주
10 - 브이엠 반도체와반도체장비 +2,118.1억 +2,406,367주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

👥 월간 외인 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 - 삼성전기 전자장비와기기 +20,524.5억 +960,478주
2 - 리노공업 반도체와반도체장비 +6,298.0억 +5,962,129주
3 - 두산 복합기업 +5,189.2억 +287,899주
4 - 현대로템 우주항공과국방 +3,991.7억 +1,906,719주
5 - LG에너지솔루션 전기제품 +3,837.7억 +925,362주
6 - 파두 반도체와반도체장비 +3,744.9억 +3,543,191주
7 - LS ELECTRIC 전기장비 +3,498.5억 +1,411,289주
8 - 기아 자동차 +3,299.0억 +1,983,832주
9 ▲3 HD현대중공업 조선 +2,782.0억 +434,291주
10 ▼1 미래에셋증권 증권 +2,752.0억 +5,824,636주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

👥 월간 개인 순매수 TOP 10

순위 변동 종목명 업종 순매수금액 (추정치)* 순매수(주)
1 - 삼성전자 반도체와반도체장비 +134,125.8억 +41,238,358주
2 - SK하이닉스 반도체와반도체장비 +132,314.2억 +5,518,532주
3 - 현대차 자동차 +26,056.4억 +4,241,362주
4 ▲1 SK스퀘어 반도체와반도체장비 +21,718.2억 +1,004,838주
5 ▼1 LG전자 전자제품 +21,487.3억 +6,299,007주
6 - LG이노텍 전자장비와기기 +12,613.2억 +1,003,035주
7 - 현대모비스 자동차부품 +10,621.8억 +1,495,500주
8 - 한미반도체 반도체와반도체장비 +8,584.0억 +3,203,779주
9 - 두산에너빌리티 기계 +6,317.9억 +6,400,643주
10 - SK텔레콤 무선통신서비스 +4,531.4억 +3,866,078주

* 순매수금액(추정치) = Σ(일별 순매수량 × 당일 종가)

* 본 게시물은 수급 분석 자동화 엔진에 의해 실시간 데이터 연산을 거쳐 발행되었습니다.

댓글

가장 많이 본 글