[2026-06-24][NYSE] Daily Stock Selection Report
This report features the daily stock selection list and technical charts generated using NYSE stock market data.
1. Trend Reversal
Buy candidates rebounding from short-term oversold zones.
| Symbol | Company Name | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|
| ARDT | Ardent Health Inc | 의료 시설 및 서비스 | $9.18 | Yahoo Finance |
2. Trend Following
Trend-following candidates returning to an upward trend at moving average pullbacks after breaking out to new 1-month highs.
| Symbol | Company Name | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|
| FIX | Comfort Systems USA Inc | 건설 및 엔지니어링 | $1,908.07 | Yahoo Finance |
| CW | Curtiss-Wright Corp | 항공우주 및 방위 | $765.13 | Yahoo Finance |
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 반도체 | $436.39 | Yahoo Finance |
| ETN | Eaton Corporation PLC | 전기 부품 및 장비 | $405.28 | Yahoo Finance |
| MOG-A | Moog Inc Class A | 항공우주 및 방위 | $402.24 | Yahoo Finance |
| BAP | Credicorp Ltd | 은행 | $368.77 | Yahoo Finance |
| WCC | Wesco International Inc | 전기 부품 및 장비 | $353.09 | Yahoo Finance |
| KEYS | Keysight Technologies Inc | 산업용 기계 및 장비 | $352.58 | Yahoo Finance |
| ONTO | Onto Innovation Inc | 반도체 장비 및 테스트 | $315.88 | Yahoo Finance |
| SPXC | SPX Technologies Inc | 산업용 기계 및 장비 | $236.07 | Yahoo Finance |
| SN | Sharkninja Inc | 가전제품, 도구 및 가정 용품 | $134.90 | Yahoo Finance |
| EW | Edwards Lifesciences Corp | 첨단 의료 장비 및 기술 | $86.95 | Yahoo Finance |
| VSXY | Victoria's Secret & Co | 의류 및 액세서리 소매 | $78.76 | Yahoo Finance |
| SEI | Solaris Energy Infrastructure Inc | 오일 관련 서비스 및 장비 | $77.95 | Yahoo Finance |
| MFC | Manulife Financial Corp | 생명 및 건강 보험 | $40.19 | Yahoo Finance |
| IX | ORIX Corp ADR | 다각적 투자 서비스 | $39.20 | Yahoo Finance |
| CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc | 은행 | $37.88 | Yahoo Finance |
| ACV | Virtus Diversified Income And Convertible Fund | 폐쇄형 펀드 | $27.83 | Yahoo Finance |
| GTES | Gates Industrial Corporation PLC | 산업용 기계 및 장비 | $27.25 | Yahoo Finance |
| BBAR | Banco BBVA Argentina SA ADR | 은행 | $20.39 | Yahoo Finance |
| ETV | Eaton Vance Tax Managed Buy Write Opportunities Closed Fund | 폐쇄형 펀드 | $14.77 | Yahoo Finance |
| RMT | Royce Micro Cap Closed Fund | 폐쇄형 펀드 | $13.97 | Yahoo Finance |
| AVK | Advent Convertible and Income Fund | 폐쇄형 펀드 | $12.83 | Yahoo Finance |
| SHO | Sunstone Hotel Investors Inc | 특수 REITs | $11.74 | Yahoo Finance |
| IHD | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | 폐쇄형 펀드 | $7.73 | Yahoo Finance |
* This post is automatically generated and published by our quantitative data analysis engine.
댓글
댓글 쓰기