[2026-06-24][NASDAQ] Daily Stock Selection Report
This report features the daily stock selection list and technical charts generated using NASDAQ stock market data.
1. Trend Reversal
Buy candidates rebounding from short-term oversold zones.
| Symbol | Company Name | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|
| YB | Yuanbao Inc ADR | 생명 및 건강 보험 | $15.12 | Yahoo Finance |
2. Trend Following
Trend-following candidates returning to an upward trend at moving average pullbacks after breaking out to new 1-month highs.
| Symbol | Company Name | Industry | Price | Yahoo Finance |
|---|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corp | 컴퓨터 하드웨어 | $1,989.53 | Yahoo Finance |
| STRL | Sterling Infrastructure Inc | 건설 및 엔지니어링 | $858.03 | Yahoo Finance |
| AMD | Advanced Micro Devices Inc | 반도체 | $517.36 | Yahoo Finance |
| TER | Teradyne Inc | 반도체 장비 및 테스트 | $413.73 | Yahoo Finance |
| LRCX | Lam Research Corp | 반도체 장비 및 테스트 | $369.67 | Yahoo Finance |
| TXN | Texas Instruments Inc | 반도체 | $308.31 | Yahoo Finance |
| KLAC | KLA Corp | 반도체 장비 및 테스트 | $247.66 | Yahoo Finance |
| MIDD | Middleby Corp | 산업용 기계 및 장비 | $163.77 | Yahoo Finance |
| FTNT | Fortinet Inc | 소프트웨어 | $145.12 | Yahoo Finance |
| LSCC | Lattice Semiconductor Corp | 반도체 | $144.60 | Yahoo Finance |
| MCRI | Monarch Casino & Resort Inc | 카지노 및 도박 | $128.80 | Yahoo Finance |
| ON | ON Semiconductor Corp | 반도체 | $120.75 | Yahoo Finance |
| DIOD | Diodes Inc | 반도체 | $112.08 | Yahoo Finance |
| POWI | Power Integrations Inc | 반도체 | $80.57 | Yahoo Finance |
| VECO | Veeco Instruments Inc | 반도체 장비 및 테스트 | $74.84 | Yahoo Finance |
| CGNX | Cognex Corp | 산업용 기계 및 장비 | $63.96 | Yahoo Finance |
| GTX | Garrett Motion Inc | 자동차, 트럭 및 오토바이 부품 | $33.75 | Yahoo Finance |
| LYTS | LSI Industries Inc | 건설 자재 및 비품 | $25.56 | Yahoo Finance |
| CCD | Calamos Dynamic Convertible And Income Closed Fund | 폐쇄형 펀드 | $25.24 | Yahoo Finance |
| HST | Host Hotels and Resorts Inc | 특수 REITs | $24.82 | Yahoo Finance |
| HYNE | Hoyne Bancorp Inc | 은행 | $16.42 | Yahoo Finance |
| HLIT | Harmonic Inc | 통신 및 네트워킹 | $14.66 | Yahoo Finance |
| CHW | Calamos Global Dynamic Income Closed Fund | 폐쇄형 펀드 | $8.83 | Yahoo Finance |
* This post is automatically generated and published by our quantitative data analysis engine.
댓글
댓글 쓰기